Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: |
|
| Ochrana proti přepólování: | Yes (4.75...30 VDC) |
| Spotřeba: |
|
| Pulzů na otáčku: | 5 - 6000 |
| Referenční signál: | Zero pulse, width 90° |
| Typ snímání: | Optical |
| Výstupní frekvence: | ≤150 kHz |
| Výstupní signál: | A 90° B, N + inverted |
| Výstupní signál | rozhraní: |
|
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-4 |
| Schválení: | UL approval / E63076 |
| Rozměr (příruby): | ø58 mm |
| Typ hřídele: |
|
| Ochrana EN 60529: |
|
| Provozní rychlost: | ≤6000 rpm |
| Rozběhový točivý moment: |
|
| Moment setrvačnosti rotoru: | 14.5 gcm² |
| Materiál: |
|
| Pracovní teplota: |
|
| Relativní vlhkost: | 95 % non-condensing |
| Odolnost: |
|
| Připojení: |
|
| Přibližná hmotnost: | 250 g |
| Foto | Produkt (3) |
|---|---|
| Spring coupling for encoders with ø58 mm housing (Z 119.023) Obj. číslo: 10157338 | |
| Torque support and spring washer for encoders with 9.5 mm pin (Z 119.024) Obj. číslo: 10140347 | |
| Torque support by rubber buffer for encoders with 15 mm pin (Z 119.041) Obj. číslo: 10139345 |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Konektory M23 / kabely
| Foto | Produkt (4) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
| Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 141.007) Obj. číslo: 11034204
| na dotaz | |
| Female connector M23, 12-pin, 2 m cable (Z 141.003) Obj. číslo: 10166044
| na dotaz | |
| Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 141.005) Obj. číslo: 10124780
| na dotaz | |
| Female connector M23, 12-pin, without cable (Z 141.001) Obj. číslo: 10127371
| 1 ks |
| Foto | Produkt (50) | Rozměr příruby | Typ inkrementálního výstupu | Připojení | Další vlastnosti | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDH | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | 1 ks | ||
| BDK | ø25...36 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BDT | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BDT sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHF | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHF sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHG | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHG sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHK | ø40 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | 1 ks | ||
| BHT | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHT sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRID | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIH | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIH 40 | ø40 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 30 | ø25...36 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 30R | ø25...36 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 58K | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 58S | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| EIL576S-S | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-B - M23 CW | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-B - Option 6301 | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| EIL580-B - Option 6301/M23 CW | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM08.5FN.05000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM10.5BN.01024.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM10.5FN.00512.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM12.5EN.03600.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM12.5FE.02048.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM12.5RE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Kabel | na dotaz | ||
| EIL580-BM14.5BN.02500.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM14.5QN.01024.A/6301 | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Cable 2 m, tangential | na dotaz | ||
| EIL580-BM15.5FQ.00100.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM15.7BE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT10.5EN.04096.A | na dotaz | |||||
| EIL580-BT12.5BE.01000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BE.02048.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BE.05000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.01000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.01024.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.02048.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.05000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5EN.01000.A | na dotaz | |||||
| EIL580-BT12.5FE.01000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FE.02048.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FE.05000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.01000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.01024.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.02048.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.05000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz |

