| Foto | Produkt (96) | Rozměr příruby | Kroků za otáčku | Pulsy/vlny na otáčku | Další vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| BMMK 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | |||
| BMSK 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | |||
| BPIK | |||||
| BPIV2 | |||||
| EAM360-K - CANopen® | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EAM360-K - SSI | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EAM360R-K - Analog | ø25...36 mm | ||||
| EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EAM500R-KM6.7MC0.A3601.A | ø50 mm | ||||
| EAM500R-KM6.7MV3.A3601.A | ø50 mm | ||||
| EAM500R-KM6.KMC514000.A | ø50 mm | 14 bit | |||
| EAM500R-KM6.KMC614000.A | ø50 mm | 14 bit | |||
| EAM500R-KM6.KSC614000.A | ø50 mm | 14 bit | |||
| EAM500R-KM7.7MC0.A3601.A | ø50 mm | ||||
| EAM500R-KM7.7MV6.A3601.A | ø50 mm | ||||
| EAM500R-KM7.KMC514000.A | ø50 mm | 14 bit | |||
| EAM500R-KM7.KMC614000.A | ø50 mm | 14 bit | |||
| EAM500R-KM7.KSC614000.A | ø50 mm | 14 bit | |||
| EAM580-K - CANopen® | ø48...59 mm | 14 bit | |||
| EAM580-K - EtherCAT | ø48...59 mm | 14 bit | |||
| EAM580-K - EtherNet/IP | ø48...59 mm | 14 bit | |||
| EAM580-K - PROFINET | ø48...59 mm | 14 bit | |||
| EAM580-K - SSI | ø48...59 mm | 14 bit | |||
| EAM580R-K - Analog | ø48...59 mm | ||||
| EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 | ø48...59 mm | 14 bit | |||
| EB200E.IR-FN.8L2C2.008L | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 | ||||
| EB200E.IR-FN.8L2C4.008L | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 | ||||
| EB200E.IR-FN.8L2C5.008L | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 | ||||
| EB200E.IR-FN.8L2E0.008L | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 | ||||
| EB200E.IR-FN.8L2GN.008L | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 | ||||
| EB360.MC-C.S012.V4GC1.13120N | ø25...36 mm | 13 bit | |||
| EB360.MC-C.S012.V4GJN.13120N | ø25...36 mm | 13 bit | |||
| EB360.MC-C.TM8A.V4GC1.13120N | ø25...36 mm | 13 bit | |||
| EB360.MC-C.TM8A.V4GJN.13120N | ø25...36 mm | 13 bit | |||
| EB360.SC-C.S012.V4GJN.13000N | ø25...36 mm | 13 bit | |||
| EB360R.MC-C.S006.AC6HN.14180N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.MC-C.S012.AC6C1.14180N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.MC-C.S012.AC6HN.14180N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.MC-C.S012.AC6VN.14180N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.MC-C.TM8A.AC6C1.14180N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.MC-C.TM8A.AC6HN.14180N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.MC-C.TM8A.AC6VN.14180N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.MC-C.TM8A.AC9C1.14180N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.SC-C.S012.AC6HN.14000N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.SC-C.TM8A.AC6C1.14000N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.SC-C.TM8A.AC6HN.14000N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| EB360R.SC-C.TM8A.AC9C1.14000N | ø25...36 mm | 14 bit | |||
| HMC16 | ø90 - 160 mm | ||||
| ITD49H00 - Rectangular signal | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 | ||||
| ITD49H00 - Sine signal | 1 … 255 | ||||
| ITD69H00 - Rectangular signal | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 | ||||
| ITD69H00 - Sine signal | 1 … 255 | ||||
| ITD69H02 - Rectangular signal | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 | ||||
| ITD69H02 - Sine signal | 1 … 255 | ||||
| ITD89H00 - Rectangular signal | 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 | ||||
| ITD89H00 - Sine signal | 256 … 511 | ||||
| MDFK 08 - push-pull | 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 | ||||
| MDFK 08 - RS422 | 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 | ||||
| MDFM 20I9424/A270 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDFM 20I9424/C270 | |||||
| MDFM 20I9424/KS35PA270 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDFM 20I9424/KS35PC270 | |||||
| MDFM 20U9404/A360 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDFM 20U9404/KS35PA360 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDFM 20U9405/C360 | |||||
| MDFM 20U9405/KS35PC360 | |||||
| MDRM 18I9524 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDRM 18I9524/A270 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDRM 18I9524/C270 | |||||
| MDRM 18I9524/KS34P - Magnetic angle sensors | |||||
| MDRM 18I9524/S14A270 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDRM 18I9524/S14C270 | |||||
| MDRM 18U9501 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDRM 18U9501/KS35P - Magnetic angle sensors | |||||
| MDRM 18U9504/A360 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDRM 18U9504/S14A360 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDRM 18U9505/C360 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDRM 18U9505/S14C360 - Magnetic angle sensors | |||||
| MDRM 18U9524 - Magnetic angle sensors | |||||
| MHAD 50 - HDmag | 16 bit | 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 | |||
| MHAP 100 | ø90 - 160 mm | 17 bit | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 ≥ 36000 | ||
| MHAP 200 | ø90 - 160 mm | 17 bit | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 ≥ 36000 | ||
| MHAP 400 | ø90 - 160 mm | 17 bit | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 ≥ 36000 | ||
| MHGE 100 | ø90 - 160 mm | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 | |||
| MHGE 200 | ø90 - 160 mm | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 | |||
| MHGE 400 | ø90 - 160 mm | 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 | |||
| MHGE 800 | ø60...90 mm | 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 | |||
| MHGP 100 | ø90 - 160 mm | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 ≥ 36000 | |||
| MHGP 200 | ø90 - 160 mm | 1 … 255 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 ≥ 36000 | |||
| MHGP 400 | ø90 - 160 mm | 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 ≥ 36000 | |||
| MIL10 | |||||
| MIR 3000F | 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 ≥ 36000 | ||||
| MIR 350A | 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 5001 … 36000 ≥ 36000 | ||||
| MIR10 | 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 | ||||
| MQR 3000F | 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 | ||||
| MQR 350A | 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 |


