Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: | 8...30 VDC |
| Ochrana proti přepólování: | Yes |
| Odolnost proti zkratu: | Yes |
| Spotřeba: | ≤70 mA |
| Pulzů na otáčku: | 4096 |
| Fázový posun: | 90 ° ±10° |
| Střída: | 40-60 % |
| Referenční signál: | Zero pulse, width 90° ±10 % |
| Typ snímání: | Optical |
| Výstupní frekvence: | ≤160 kHz (HTL) |
| Výstupní signál: | A+, B+, R+, A-, B-, R- |
| Výstupní signál | rozhraní: | HTL/push-pull |
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-4 |
| Schválení: | UL-Listing: E217823 |
| Rozměr (příruby): | ø58 mm |
| Typ hřídele: | ø6 x 10 mm, solid shaft with flat |
| Přípustné zatížení hřídele: |
|
| Příruba: | Synchro flange |
| Ochrana EN 60529: |
|
| Provozní rychlost: | ≤6000 rpm (+25 °C) |
| Rozběhový točivý moment: | ≤0.02 Nm |
| Materiál: |
|
| Pracovní teplota: | -25...+100 °C (see general information) |
| Relativní vlhkost: | 95 % non-condensing |
| Odolnost: |
|
| Připojení: | Connector M12, 8-pin, flexible |
| Přibližná hmotnost: | 300 g |
| Foto | Produkt (10) |
|---|---|
| Bellows coupling (D1=06 / D2=10) Obj. číslo: 11050507 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06) Obj. číslo: 11065916 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06) Obj. číslo: 11065922 | |
| Coupling CPS37 (L=24, D1=06 / D2=06) Obj. číslo: 11069333 | |
| Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06) Obj. číslo: 11069337 | |
| Mounting adaptor Obj. číslo: 10117667 | |
| Set of eccentric fixings for mounting clamp (10117667) Obj. číslo: 10117668 | |
| Set of eccentric fixings type A Obj. číslo: 11065545 | |
| Spring washer coupling (D1=6 / D2=10) Obj. číslo: 10141132 | |
| Spring washer coupling (D1=6 / D2=6) Obj. číslo: 10141131 |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Kabely a konektory
| Foto | Produkt (6) / Popis | Délka kabelu | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|
| CAM12.A8-11232237 Obj. číslo: 11232237
| 2 m | na dotaz | |
| CAM12.A8-11233244 Obj. číslo: 11233244
| 5 m | na dotaz | |
| CAM12.A8-11233245 Obj. číslo: 11233245
| 10 m | na dotaz | |
| CAM12.A8-11233250 Obj. číslo: 11233250
| 2 m | na dotaz | |
| CAM12.A8-11233252 Obj. číslo: 11233252
| 5 m | na dotaz | |
| CAM12.A8-11233253 Obj. číslo: 11233253
| 10 m | na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Kabely a konektory
| Foto | Produkt (6) / Popis | Délka kabelu | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|
| CAM12.A8-11233258 Obj. číslo: 11233258
| 2 m | na dotaz | |
| CAM12.A8-11233260 Obj. číslo: 11233260
| 5 m | na dotaz | |
| CAM12.A8-11233261 Obj. číslo: 11233261
| 10 m | na dotaz | |
| CAM12.A8-11233266 Obj. číslo: 11233266
| 2 m | na dotaz | |
| CAM12.A8-11233268 Obj. číslo: 11233268
| 5 m | na dotaz | |
| CAM12.A8-11233269 Obj. číslo: 11233269
| 10 m | na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Měřicí kolečka
| Foto | Produkt (50) | Rozměr příruby | Typ inkrementálního výstupu | Připojení | Další vlastnosti | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDH | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | 1 ks | ||
| BDK | ø25...36 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BDT | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BDT sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHF | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHF sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHG | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHG sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHK | ø40 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | 1 ks | ||
| BHT | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHT sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRID | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIH | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIH 40 | ø40 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 30 | ø25...36 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 30R | ø25...36 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 58K | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 58S | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| EIL576S-S | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-B - M23 CW | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-B - Option 6301 | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| EIL580-B - Option 6301/M23 CW | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM08.5FN.05000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM10.5BN.01024.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM10.5FN.00512.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM12.5EN.03600.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM12.5FE.02048.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM12.5RE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Kabel | na dotaz | ||
| EIL580-BM14.5BN.02500.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM14.5QN.01024.A/6301 | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Cable 2 m, tangential | na dotaz | ||
| EIL580-BM15.5FQ.00100.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM15.7BE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT10.5EN.04096.A | na dotaz | |||||
| EIL580-BT12.5BE.01000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BE.02048.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BE.05000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.01000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.01024.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.02048.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.05000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5EN.01000.A | na dotaz | |||||
| EIL580-BT12.5FE.01000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FE.02048.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FE.05000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.01000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.01024.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.02048.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.05000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz |

