Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: |
|
| Ochrana proti přepólování: | Yes |
| Odolnost proti zkratu: |
|
| Spotřeba: | ≤70 mA |
| Pulzů na otáčku: | 100 - 5000 |
| Fázový posun: | 90 ° ±10° |
| Střída: | 40-60 % |
| Referenční signál: | Zero pulse, width 90° ±10 % |
| Typ snímání: | Optical |
| Výstupní frekvence: |
|
| Výstupní signál: | A+, B+, R+, A-, B-, R- |
| Výstupní signál | rozhraní: |
|
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-3 |
| Schválení: | UL 508 / CSA 22.2 |
| Rozměr (příruby): | ø58 mm |
| Typ hřídele: |
|
| Přípustné zatížení hřídele: |
|
| Příruba: | Clamping flange |
| Ochrana EN 60529: |
|
| Provozní rychlost: |
|
| Rozběhový točivý moment: |
|
| Materiál: |
|
| Pracovní teplota: | -40...+85 °C |
| Relativní vlhkost: | 90 % non-condensing |
| Odolnost: |
|
| Připojení: | Flange connector M23, 12-pin |
| Přibližná hmotnost: | 300 g |
| Foto | Produkt (18) |
|---|---|
| Bellows coupling (D1=06 / D2=10) Obj. číslo: 11050507 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10) Obj. číslo: 11065915 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=07 / D2=10) Obj. číslo: 11065918 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=08 / D2=10) Obj. číslo: 11065920 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=09 / D2=10) Obj. číslo: 11065921 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06) Obj. číslo: 11065922 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 11065923 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11) Obj. číslo: 11065924 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=12) Obj. číslo: 11065925 | |
| Double loops coupling (D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 11101781 | |
| Mounting adaptor Obj. číslo: 10125051 | |
| Set of eccentric fixings type A Obj. číslo: 11065545 | |
| Spring encoder arm Obj. číslo: 11101893 | |
| Spring washer coupling (D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 10141133 | |
| Spring washer coupling (D1=10 / D2=12) Obj. číslo: 11034141 | |
| Spring washer coupling (D1=10 / D2=14) Obj. číslo: 11034140 | |
| Spring washer coupling (D1=10 / D2=16) Obj. číslo: 11034138 | |
| Spring washer coupling (D1=6 / D2=10) Obj. číslo: 10141132 |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Kabely a konektory
| Foto | Produkt (5) |
|---|---|
| Female connector M23, 12-pin, CCW Obj. číslo: 11074551 | |
| Female connector M23, 12-pin, CCW, with cable 1 m Obj. číslo: 11222560 | |
| Female connector M23, 12-pin, CCW, with cable 10 m Obj. číslo: 11222563 | |
| Female connector M23, 12-pin, CCW, with cable 2 m Obj. číslo: 11222561 | |
| Female connector M23, 12-pin, CCW, with cable 5 m Obj. číslo: 11222562 |
| Foto | Produkt (50) | Rozměr příruby | Typ inkrementálního výstupu | Připojení | Další vlastnosti | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDH | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | 1 ks | ||
| BDK | ø25...36 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BDT | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BDT sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHF | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHF sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHG | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHG sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHK | ø40 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | 1 ks | ||
| BHT | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BHT sine | ø48...59 mm | SinCos | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRID | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIH | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIH 40 | ø40 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 30 | ø25...36 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 30R | ø25...36 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 58K | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| BRIV 58S | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| EIL576S-S | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-B - M23 CW | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-B - Option 6301 | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor Kabel | na dotaz | ||
| EIL580-B - Option 6301/M23 CW | ø48...59 mm | TTL/RS422 HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM08.5FN.05000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM10.5BN.01024.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM10.5FN.00512.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM12.5EN.03600.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM12.5FE.02048.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM12.5RE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Kabel | na dotaz | ||
| EIL580-BM14.5BN.02500.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM14.5QN.01024.A/6301 | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Cable 2 m, tangential | na dotaz | ||
| EIL580-BM15.5FQ.00100.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BM15.7BE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT10.5EN.04096.A | na dotaz | |||||
| EIL580-BT12.5BE.01000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BE.02048.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BE.05000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.01000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.01024.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.02048.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5BN.05000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5EN.01000.A | na dotaz | |||||
| EIL580-BT12.5FE.01000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FE.01024.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FE.02048.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FE.05000.A | ø48...59 mm | TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.01000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.01024.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.02048.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz | ||
| EIL580-BT12.5FN.05000.A | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull | Konektor | na dotaz |

