Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: | 10...30 VDC |
| Ochrana proti přepólování: | Yes |
| Spotřeba: | ≤100 mA (24 VDC) |
| Čas inicializace: | 250 ms after power on |
| Rozhraní: |
|
| Funkce: | Multiturn |
| Adresa zařízení: | Rotary switches in bus cover |
| Kroků na otáčku: | ≤8192 / 13 bit |
| Počet otáček: | ≤65536 / 16 bit |
| Absolutní přesnost: | ±0.025 ° |
| Typ snímání: | Optical |
| Typ kódu: | Binary |
| Průběh kódu: | CW/CCW programmable |
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-4 |
| Programovatelné parametry: |
|
| Testovací funkce: |
|
| Indikátor stavu: | DUO-LED integrated in bus cover |
| Schválení: | UL approval / E63076 |
| Rozměr (příruby): | ø90 mm |
| Typ hřídele: | ø16...25.4 mm (through hollow shaft) |
| Ochrana EN 60529: |
|
| Provozní rychlost: |
|
| Rozběhový točivý moment: | ≤0.35 Nm (+25 °C) |
| Moment setrvačnosti rotoru: | 2000 gcm² |
| Materiál: |
|
| Pracovní teplota: |
|
| Relativní vlhkost: | 95 % non-condensing |
| Odolnost: |
|
| Přibližná hmotnost: | 890 g |
| Připojení: | Bus cover |
| Foto | Produkt (6) |
|---|---|
| Clamping ring set 28.4/50x12 - stainless steel (Z 119.102) Obj. číslo: 11210157 | |
| Rubber buffer element 18.5 mm long, as torque support (Z 119.037) Obj. číslo: 11034095 | |
| Shoulder screw M5 as torque support (Z 119.040) Obj. číslo: 11034097 | |
| Spring coupling for GX and G1 (Z 119.043) Obj. číslo: 10143969 | |
| Torque arm, 1-arm (mounting kit 056) Obj. číslo: 11066120 | |
| Torque support by rubber buffer for encoders with 15 mm pin (Z 119.041) Obj. číslo: 10139345 |
| Foto | Produkt (50) | Rozměr příruby | Kroků za otáčku | Rozhraní | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| ATD 2S B14 Y21 | ø48...59 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| ATD 2S B14 Y24 | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| ATD 4S A 4 Y10 | ø60...90 mm | 15 bit | SSI SSI + Inkrementální | na dotaz | |
| BFF CANopen® | ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz | |
| BFF SSI | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| BFG CANopen® | ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz | |
| BFG parallel | ø48...59 mm | 12 bit | Parallel | na dotaz | |
| BFG SSI | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| BMMH 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMMV 58K flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMMV 58S flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSH 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSV 58K flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSV 58S flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SV - EtherCAT | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SV - EtherNet/IP | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SV - PROFINET | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.7WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAM280 - Analog | ø48...59 mm | Analogové | na dotaz | ||
| EAM280 - CANopen® | ø48...59 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5A4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5U4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5UC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5VC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5A4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5U4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5UC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5VC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.7NC6.14000.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5B4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5L4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5LC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |

