Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: | 10...30 VDC |
| Ochrana proti přepólování: | Yes |
| Spotřeba: | ≤100 mA (24 VDC) |
| Rozhraní: | PROFINET IO |
| Funkce: | Multiturn |
| Kroků na otáčku: | 8192 / 13 bit |
| Počet otáček: | 65536 / 16 bit |
| Celkové rozlišení: | 29 bit |
| Absolutní přesnost: |
|
| Typ snímání: | Optical |
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-4 |
| Indikátor stavu: | 4x LED integrated in housing |
| Schválení: | UL approval / E63076 |
| Rozměr (příruby): | ø58 mm |
| Typ hřídele: | ø10 x 20 mm, solid shaft with flat |
| Příruba: | Clamping flange |
| Ochrana EN 60529: | IP 65 |
| Provozní rychlost: |
|
| Úhlové zrychlení: |
|
| Rozběhový točivý moment: | ≤0.03 Nm (+25 °C, IP 65) |
| Moment setrvačnosti rotoru: | 20 gcm² |
| Materiál: |
|
| Pracovní teplota: | -40...+85 °C (see general information) |
| Relativní vlhkost: | 95 % non-condensing |
| Odolnost: |
|
| Přibližná hmotnost: | 500 g |
| Připojení: | Flange connector 3xM12 |
| Foto | Produkt (12) |
|---|---|
| Bellows coupling (D1=06 / D2=10) Obj. číslo: 11050507 | |
| Bellows coupling (D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 11053277 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06) Obj. číslo: 11065922 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 11065923 | |
| Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06) Obj. číslo: 11069337 | |
| Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 11069340 | |
| Double loops coupling (D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 11101781 | |
| Self-tapping grounding screw (Z 119.100) Obj. číslo: 11177167 | |
| Set of eccentric fixings type A Obj. číslo: 11065545 | |
| Spring encoder arm Obj. číslo: 11101893 | |
| Spring washer coupling (D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 10141133 | |
| Spring washer coupling (D1=6 / D2=10) Obj. číslo: 10141132 |
| Foto | Produkt (5) |
|---|---|
| Cable connector M12, 4-pin, angled, D-coded, without cable (Z 185.S02) Obj. číslo: 11174047 | |
| Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 5 m cable (Z 185.E05) Obj. číslo: 11034355 | |
| Cable connector M12, 4-pin, straight, D-coded, without cable (Z 185.S01) Obj. číslo: 11174046 | |
| Female connector M12, 5-pin, A-coded, 10 m cable (Z 185.P10) Obj. číslo: 11212237 | |
| Female connector M12, 5-pin, A-coded, 5 m cable (Z 185.P05) Obj. číslo: 11034356 |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Měřicí kolečka
| Foto | Produkt (9) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
| MR241.10D Obj. číslo: 11033281
| 12 ks | |
| MR261.10A Obj. číslo: 11033290
| na dotaz | |
| MR291.10D Obj. číslo: 11033300
| 3 ks | |
| MR512.10A Obj. číslo: 11033308
| 6 ks | |
| MR542.10D Obj. číslo: 11038480
| 2 ks | |
| MR552.10A Obj. číslo: 11033323
| 9 ks | |
| MR562.10A Obj. číslo: 11033329
| 10 ks | |
| MR592.10D Obj. číslo: 11038481
| 5 ks | |
| MR752.10A Obj. číslo: 11011440
| na dotaz |
| Foto | Produkt (50) | Rozměr příruby | Kroků za otáčku | Rozhraní | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| ATD 2S B14 Y21 | ø48...59 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| ATD 2S B14 Y24 | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| ATD 4S A 4 Y10 | ø60...90 mm | 15 bit | SSI SSI + Inkrementální | na dotaz | |
| BFF CANopen® | ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz | |
| BFF SSI | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| BFG CANopen® | ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz | |
| BFG parallel | ø48...59 mm | 12 bit | Parallel | na dotaz | |
| BFG SSI | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| BMMH 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMMV 58K flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMMV 58S flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSH 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSV 58K flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSV 58S flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SV - EtherCAT | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SV - EtherNet/IP | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SV - PROFINET | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.7WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAM280 - Analog | ø48...59 mm | Analogové | na dotaz | ||
| EAM280 - CANopen® | ø48...59 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5A4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5U4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5UC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5VC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5A4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5U4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5UC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5VC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.7NC6.14000.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5B4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5L4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5LC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |

