Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: | 10...30 VDC |
| Spotřeba (typicky): | 70 mA (24 VDC, w/o load) |
| Čas inicializace: | 170 ms after power on |
| Rozhraní: | SSI |
| Funkce: | Singleturn |
| Kroků na otáčku: | 4096 / 12 bit |
| Absolutní přesnost: | ±0.025 ° |
| Typ snímání: | Optical |
| Typ kódu: | Gray |
| Průběh kódu: | CW/CCW coded by connection |
| Vstupy: |
|
| Výstupní signál | rozhraní: | SSI data: linedriver RS485 |
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-3 |
| Testovací funkce: |
|
| Schválení: | UL approval / E217823 |
| Rozměr (příruby): | ø58 mm |
| Typ hřídele: | ø12 mm (through hollow shaft) |
| Ochrana EN 60529: |
|
| Provozní rychlost: |
|
| Velikost provozního točivého momentu.: |
|
| Materiál: |
|
| Pracovní teplota: | 0...+65 °C |
| Relativní vlhkost: | 95 % non-condensing |
| Odolnost: |
|
| Přibližná hmotnost: | 300 g |
| Připojení: |
|
| Foto | Produkt (4) |
|---|---|
| Clamp set ø15 mm Obj. číslo: 10110616 | |
| Clamping ring set for 12 mm hollow shaft Obj. číslo: 10142556 | |
| Set of spring plate for encoders ø58 mm Obj. číslo: 10136635 | |
| Torque pin Obj. číslo: 10107540 |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Konektory M23 / kabely
| Foto | Produkt (1) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
| Female connector M23, 12-pin, straight, without cable Obj. číslo: 10116717 | na dotaz |
| Foto | Produkt (50) | Rozměr příruby | Kroků za otáčku | Rozhraní | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| ATD 2S B14 Y21 | ø48...59 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| ATD 2S B14 Y24 | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| ATD 4S A 4 Y10 | ø60...90 mm | 15 bit | SSI SSI + Inkrementální | na dotaz | |
| BFF CANopen® | ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz | |
| BFF SSI | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| BFG CANopen® | ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz | |
| BFG parallel | ø48...59 mm | 12 bit | Parallel | na dotaz | |
| BFG SSI | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| BMMH 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMMV 58K flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMMV 58S flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSH 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSV 58K flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSV 58S flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SV - EtherCAT | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SV - EtherNet/IP | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SV - PROFINET | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.7WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAM280 - Analog | ø48...59 mm | Analogové | na dotaz | ||
| EAM280 - CANopen® | ø48...59 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5A4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5U4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5UC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5VC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5A4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5U4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5UC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5VC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.7NC6.14000.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5B4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5L4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5LC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |

