Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: | 10...30 VDC |
| Odolnost proti zkratu: | Yes |
| Spotřeba: | ≤200 mA |
| Čas inicializace: | ≤ 500 ms after power on |
| Rozhraní: | Profibus-DPV0/V2 |
| Funkce: | Multiturn |
| Přenosová rychlost: | 9.6 - 12000 kBaud |
| Adresa zařízení: | Rotary switches in bus connecting box |
| Kroků na otáčku: | 8192 / 13 bit |
| Počet otáček: | 65536 / 16 bit |
| Další výstupy: | Square-wave TTL/HTL,TTL/RS422 |
| Typ snímání: | Magnetic |
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-3 |
| Programovatelné parametry: |
|
| Testovací funkce: | Position or parameter error |
| Indikátor stavu: | DUO-LED (bus connecting box) 4 LEDs in device back side |
| Schválení: |
|
| Spínací přesnost: | ± 2 % (or 1 Digit) |
| Spínací výstup: | 1 output (Open collector, solid state relay on request) |
| Výstupní spínací napětí: | 30 VDC; ≤100 mA |
| Čas zpoždění spínání: | ≤20 ms |
| Rozměr (příruby): | ø115 mm |
| Typ hřídele: | ø11 mm solid shaft |
| Příruba: |
|
| Ochrana EN 60529: | IP 66 / IP 67 |
| Provozní rychlost: | ≤6000 rpm |
| Rozsah spínací rychlosti: | ns (off) = ±2...6000 rpm |
| Velikost provozního točivého momentu.: | 10 Ncm |
| Moment setrvačnosti rotoru: | 1 kgcm² |
| Přípustné zatížení hřídele: |
|
| Materiál: |
|
| Ochrana proti korozi: |
|
| Pracovní teplota: | -40...+85 °C |
| Relativní vlhkost: | 95 % non-condensing |
| Odolnost: |
|
| Přibližná hmotnost: | 2.7 kg (depending on version) |
| Připojení: |
|
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Spojky
| Foto | Produkt (1) / Popis | Dostupnost |
|---|---|---|
| Spring disk coupling K60 WD 11PF4 + 12PF4 Obj. číslo: 11064874
| Na dotaz |
| Foto | Produkt (26) | Rozměr příruby | Kroků za otáčku | Počet otáček | Rozhraní | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG 11 | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | SSI Profibus CANopen® DeviceNet PROFINET | na dotaz | |
| AMG 71 | ø60...90 mm | 13 bit | 12 bit 16 bit | SSI | na dotaz | |
| AMG 81 | ø90 - 160 mm | 13 bit | 12 bit 16 bit | SSI Profibus CANopen® | na dotaz | |
| HMG 11 | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | SSI Profibus CANopen® DeviceNet PROFINET | na dotaz | |
| HMG 161 | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | SSI Profibus CANopen® DeviceNet | na dotaz | |
| HMG10-B - CANopen® | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | CANopen® | na dotaz | |
| HMG10-B - DeviceNet | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | DeviceNet | na dotaz | |
| HMG10-B - EtherCAT | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| HMG10-B - EtherNet/IP | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| HMG10-B - Profibus DP | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | Profibus | na dotaz | |
| HMG10-B - PROFINET | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | PROFINET | na dotaz | |
| HMG10-B - SSI | ø90 - 160 mm | 20 bit | 20 bit | SSI | na dotaz | |
| HMG10-T - CANopen® | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | CANopen® | na dotaz | |
| HMG10-T - DeviceNet | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | DeviceNet | na dotaz | |
| HMG10-T - EtherCAT | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| HMG10-T - EtherNet/IP | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| HMG10-T - Profibus DP | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | Profibus | na dotaz | |
| HMG10-T - PROFINET | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | PROFINET | na dotaz | |
| HMG10-T - SSI | ø90 - 160 mm | 20 bit | 20 bit | SSI | na dotaz | |
| PMG10 - CANopen® | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | CANopen® | na dotaz | |
| PMG10 - DeviceNet | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | DeviceNet | na dotaz | |
| PMG10 - EtherCAT | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| PMG10 - EtherNet/IP | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| PMG10 - Profibus DP | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | Profibus | na dotaz | |
| PMG10 - PROFINET | ø90 - 160 mm | 13 bit | 16 bit | PROFINET | na dotaz | |
| PMG10 - SSI | ø90 - 160 mm | 20 bit | 20 bit | SSI | na dotaz |

