Foto | Produkt (53) | Senzor | Senzor typ | Barevné modely | Rozlišení senzoru | Snímkovací frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LXC-120M | ams (CMOSIS) CMV12000 | APS-C CMOS | Mono | 4096 × 3072 px | 51 … 100 fps |
![]() | LXC-200C | ams (CMOSIS) CMV20000 | 35 mm CMOS | Raw Bayer | 5120 × 3840 px | 31 … 40 fps |
![]() | LXC-20M | ams (CMOSIS) CMV2000 V3 | 2/3″ CMOS | Mono | 2048 × 1088 px | 301 … 400 fps |
![]() | LXC-250C | onsemi PYTHON 25K | APS-H CMOS | Raw Bayer | 5120 × 5120 px | 31 … 40 fps |
![]() | LXC-250M | onsemi PYTHON 25K | APS-H CMOS | Mono | 5120 × 5120 px | 31 … 40 fps |
![]() | LXC-40C | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | 1″ CMOS | Raw Bayer | 2048 × 2048 px | 101 … 200 fps |
![]() | LXC-40M | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | 1″ CMOS | Mono | 2048 × 2048 px | 101 … 200 fps |
![]() | LXC-500C | ams (CMOSIS) CMV50000 | 35 mm CMOS | Raw Bayer | 7920 × 6004 px | 11 … 20 fps |
![]() | LXC-500M | ams (CMOSIS) CMV50000 | 35 mm CMOS | Mono | 7920 × 6004 px | 11 … 20 fps |
![]() | LXG-120C | ams (CMOSIS) CMV12000 | APS-C CMOS | Raw Bayer | 4096 × 3072 px | 11 … 20 fps |
![]() | LXG-120M | ams (CMOSIS) CMV12000 | APS-C CMOS | Mono | 4096 × 3072 px | 11 … 20 fps |
![]() | LXG-200C | ams (CMOSIS) CMV20000 | 35 mm CMOS | Raw Bayer | 5120 × 3840 px | 11 … 20 fps |
![]() | LXG-200M | ams (CMOSIS) CMV20000 | 35 mm CMOS | Mono | 5120 × 3840 px | 11 … 20 fps |
![]() | LXG-20C | ams (CMOSIS) CMV2000 V3 | 2/3″ CMOS | Raw Bayer | 2048 × 1088 px | 101 … 200 fps |
![]() | LXG-20M | ams (CMOSIS) CMV2000 V3 | 2/3″ CMOS | Mono | 2048 × 1088 px | 101 … 200 fps |
![]() | LXG-250C | onsemi PYTHON 25K | APS-H CMOS | Raw Bayer | 5120 × 5120 px | 1 … 10 fps |
![]() | LXG-250M | onsemi PYTHON 25K | APS-H CMOS | Mono | 5120 × 5120 px | 1 … 10 fps |
![]() | LXG-250M.JP | onsemi PYTHON 25K | APS-H CMOS | Mono | 5120 × 5120 px | 1 … 10 fps |
![]() | LXG-40C | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | 1″ CMOS | Raw Bayer | 2048 × 2048 px | 51 … 100 fps |
![]() | LXG-40M | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | 1″ CMOS | Mono | 2048 × 2048 px | 51 … 100 fps |
![]() | LXG-500C | ams (CMOSIS) CMV50000 | 35 mm CMOS | Raw Bayer | 7920 × 6004 px | 1 … 10 fps |
![]() | LXG-500M | ams (CMOSIS) CMV50000 | 35 mm CMOS | Mono | 7920 × 6004 px | 1 … 10 fps |
![]() | LXG-80C | ams (CMOSIS) CMV8000 | 4/3″ CMOS | Raw Bayer | 3360 × 2496 px | 21 … 30 fps |
![]() | LXG-80M | ams (CMOSIS) CMV8000 | 4/3″ CMOS | Mono | 3360 × 2496 px | 21 … 30 fps |
![]() | VLXN 490M.I.JP | Gpixel GMAX3249 | 2″ CMOS | Mono | 7008 × 7000 px | 11 … 20 fps |
![]() | VLXN-650M.I.JP | Gpixel GMAX3265 | 2.3″ CMOS | Mono | 9344 × 7000 px | 11 … 20 fps |
![]() | VLXT-06C.I.JP | Sony IMX426 Gen3 | 1/1.7″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 800 × 608 px | ≥ 501 fps |
![]() | VLXT-06M.I.JP | Sony IMX426 Gen3 | 1/1.7″ CMOS | Mono | 800 × 620 px | ≥ 501 fps |
![]() | VLXT-126C.I | Sony IMX535 Gen4 | 1/1.1" CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 4096 × 2992 px | 51 … 100 fps |
![]() | VLXT-126M.I | Sony IMX535 Gen4 | 1/1.1" CMOS | Mono | 4096 × 2992 px | 51 … 100 fps |
![]() | VLXT-17M.I | Sony IMX425 Gen3 | 1.1″ CMOS | Mono | 1600 × 1100 px | ≥ 501 fps |
![]() | VLXT-240C.I | Sony IMX530 Gen4 | 1.2″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 5312 × 4592 px | 41 … 50 fps |
![]() | VLXT-240M.I | Sony IMX530 Gen4 | 1.2″ CMOS | Mono | 5312 × 4600 px | 41 … 50 fps |
![]() | VLXT-28M.I | Sony IMX421 Gen3 | 2/3″ CMOS | Mono | 1920 × 1464 px | 401 … 500 fps |
![]() | VLXT-28M.I.JP | Sony IMX421 Gen3 | 2/3″ CMOS | Mono | 1920 × 1464 px | 401 … 500 fps |
![]() | VLXT-31C.I.JP | Sony IMX252 Gen2 | 1/1.8″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 2048 × 1536 px | 201 … 300 fps |
![]() | VLXT-490C.I | Gpixel GMAX3249 | 2.3″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 7008 × 7000 px | 21 … 30 fps |
![]() | VLXT-490C.I.EF | Gpixel GMAX3249 | 2.3″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 7008 × 7000 px | 21 … 30 fps |
![]() | VLXT-490M.I | Gpixel GMAX3249 | 2.3″ CMOS | Mono | 7008 × 7000 px | 21 … 30 fps |
![]() | VLXT-490M.I.EF | Gpixel GMAX3249 | 2.3″ CMOS | Mono | 7008 × 7000 px | 21 … 30 fps |
![]() | VLXT-55C.I | Sony IMX537 Gen4 | 1/1.8″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 2464 × 2048 px | 201 … 300 fps |
![]() | VLXT-55M.I | Sony IMX537 Gen4 | 1/1.8″ CMOS | Mono | 2464 × 2048 px | 201 … 300 fps |
![]() | VLXT-650C.I | Gpixel GMAX3265 | 2.3″ CMOS | Mono | 9344 × 7000 px | 11 … 20 fps |
![]() | VLXT-650C.I.EF | Gpixel GMAX3265 | 2.3″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 9344 × 7000 px | 11 … 20 fps |
![]() | VLXT-650M.I | Gpixel GMAX3265 | 2.3″ CMOS | Mono | 9344 × 7000 px | 11 … 20 fps |
![]() | VLXT-650M.I.EF | Gpixel GMAX3265 | 2.3″ CMOS | Mono | 9344 × 7000 px | 11 … 20 fps |
![]() | VLXT-71C.I | Sony IMX420 Gen3 | 1.1″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 3200 × 2200 px | 101 … 200 fps |
![]() | VLXT-71M.I | Sony IMX420 Gen3 | 1.1″ CMOS | Mono | 3200 × 2200 px | 101 … 200 fps |
![]() | VLXT-81C.I | Sony IMX536 Gen4 | 2/3″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 2848 × 2832 px | 101 … 200 fps |
![]() | VLXT-81M.I | Sony IMX536 Gen4 | 2/3″ CMOS | Mono | 2848 × 2832 px | 101 … 200 fps |
![]() | VLXT-90M.I.JP | Sony IMX255 Gen2 | 1″ CMOS | Mono | 4096 × 2160 px | 51 … 100 fps |
![]() | VQXT-120C.HS | ams (CMOSIS) CMV12000 | APS-C CMOS | Raw Bayer | 4096 × 3068 px | 301 … 400 fps |
![]() | VQXT-120M.HS | ams (CMOSIS) CMV12000 | APS-C CMOS | Mono | 4096 × 3068 px | 301 … 400 fps |
Využívající nejmodernější snímače CMOS s rozlišením až 48 megapixelů a jsou dostupné s rozhraním Dual GigE, 10 GigE nebo Camera Link. Díky vysokému rozlišení snímků zachytí tyto kamery i ty nejjemnější detaily kontrolovaných objektů, které spolehlivě odhalí jakékoliv vady i ve vysokorychlostních procesech.