Precizní inspekce s vysokou propustností výroby
Foto | Produkt (51) | Senzor | Barevné modely | Rozlišení senzoru | Snímkovací frekvence | Datové rozhraní | Skladová dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LXC-120M | ams (CMOSIS) CMV12000 | Mono | 4096 × 3072 px | 51 … 100 fps | Camera Link® Full | na dotaz |
![]() | LXC-200C | ams (CMOSIS) CMV20000 | Raw Bayer | 5120 × 3840 px | 31 … 40 fps | Camera Link® Full | na dotaz |
![]() | LXC-20M | ams (CMOSIS) CMV2000 V3 | Mono | 2048 × 1088 px | 301 … 400 fps | Camera Link® Full | na dotaz |
![]() | LXC-250C | onsemi PYTHON 25K | Raw Bayer | 5120 × 5120 px | 31 … 40 fps | Camera Link® Full | na dotaz |
![]() | LXC-250M | onsemi PYTHON 25K | Mono | 5120 × 5120 px | 31 … 40 fps | Camera Link® Full | na dotaz |
![]() | LXC-40C | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | Raw Bayer | 2048 × 2048 px | 101 … 200 fps | Camera Link® Full | na dotaz |
![]() | LXC-40M | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | Mono | 2048 × 2048 px | 101 … 200 fps | Camera Link® Full | na dotaz |
![]() | LXC-500C | ams (CMOSIS) CMV50000 | Raw Bayer | 7920 × 6004 px | 11 … 20 fps | Camera Link® Full | na dotaz |
![]() | LXC-500M | ams (CMOSIS) CMV50000 | Mono | 7920 × 6004 px | 11 … 20 fps | Camera Link® Full | na dotaz |
![]() | LXG-120C | ams (CMOSIS) CMV12000 | Raw Bayer | 4096 × 3072 px | 11 … 20 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-120M | ams (CMOSIS) CMV12000 | Mono | 4096 × 3072 px | 11 … 20 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-200C | ams (CMOSIS) CMV20000 | Raw Bayer | 5120 × 3840 px | 11 … 20 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-200M | ams (CMOSIS) CMV20000 | Mono | 5120 × 3840 px | 11 … 20 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-20C | ams (CMOSIS) CMV2000 V3 | Raw Bayer | 2048 × 1088 px | 101 … 200 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-20M | ams (CMOSIS) CMV2000 V3 | Mono | 2048 × 1088 px | 101 … 200 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-250C | onsemi PYTHON 25K | Raw Bayer | 5120 × 5120 px | 1 … 10 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-250M | onsemi PYTHON 25K | Mono | 5120 × 5120 px | 1 … 10 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-250M.JP | onsemi PYTHON 25K | Mono | 5120 × 5120 px | 1 … 10 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-40C | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | Raw Bayer | 2048 × 2048 px | 51 … 100 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-40M | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | Mono | 2048 × 2048 px | 51 … 100 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-500C | ams (CMOSIS) CMV50000 | Raw Bayer | 7920 × 6004 px | 1 … 10 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-500M | ams (CMOSIS) CMV50000 | Mono | 7920 × 6004 px | 1 … 10 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-80C | ams (CMOSIS) CMV8000 | Raw Bayer | 3360 × 2496 px | 21 … 30 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | LXG-80M | ams (CMOSIS) CMV8000 | Mono | 3360 × 2496 px | 21 … 30 fps | Dual Gigabit Ethernet | na dotaz |
![]() | VLXN 490M.I.JP | Gpixel GMAX3249 | Mono | 7008 × 7000 px | 11 … 20 fps | 5 GigE | na dotaz |
![]() | VLXN-650M.I.JP | Gpixel GMAX3265 | Mono | 9344 × 7000 px | 11 … 20 fps | 5 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-06C.I.JP | Sony IMX426 Gen3 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 800 × 608 px | ≥ 501 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-06M.I.JP | Sony IMX426 Gen3 | Mono | 800 × 620 px | ≥ 501 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-126C.I | Sony IMX535 Gen4 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 4096 × 2992 px | 51 … 100 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-126M.I | Sony IMX535 Gen4 | Mono | 4096 × 2992 px | 51 … 100 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-17M.I | Sony IMX425 Gen3 | Mono | 1600 × 1100 px | ≥ 501 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-240C.I | Sony IMX530 Gen4 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 5312 × 4592 px | 41 … 50 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-240M.I | Sony IMX530 Gen4 | Mono | 5312 × 4600 px | 41 … 50 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-28M.I | Sony IMX421 Gen3 | Mono | 1920 × 1464 px | 401 … 500 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-28M.I.JP | Sony IMX421 Gen3 | Mono | 1920 × 1464 px | 401 … 500 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-31C.I.JP | Sony IMX252 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 2048 × 1536 px | 201 … 300 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-490C.I | Gpixel GMAX3249 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 7008 × 7000 px | 21 … 30 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-490C.I.EF | Gpixel GMAX3249 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 7008 × 7000 px | 21 … 30 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-490M.I | Gpixel GMAX3249 | Mono | 7008 × 7000 px | 21 … 30 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-490M.I.EF | Gpixel GMAX3249 | Mono | 7008 × 7000 px | 21 … 30 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-55C.I | Sony IMX537 Gen4 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 2464 × 2048 px | 201 … 300 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-55M.I | Sony IMX537 Gen4 | Mono | 2464 × 2048 px | 201 … 300 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-650C.I | Gpixel GMAX3265 | Mono | 9344 × 7000 px | 11 … 20 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-650C.I.EF | Gpixel GMAX3265 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 9344 × 7000 px | 11 … 20 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-650M.I | Gpixel GMAX3265 | Mono | 9344 × 7000 px | 11 … 20 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-650M.I.EF | Gpixel GMAX3265 | Mono | 9344 × 7000 px | 11 … 20 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-71C.I | Sony IMX420 Gen3 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 3200 × 2200 px | 101 … 200 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-71M.I | Sony IMX420 Gen3 | Mono | 3200 × 2200 px | 101 … 200 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-81C.I | Sony IMX536 Gen4 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 2848 × 2832 px | 101 … 200 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-81M.I | Sony IMX536 Gen4 | Mono | 2848 × 2832 px | 101 … 200 fps | 10 GigE | na dotaz |
![]() | VLXT-90M.I.JP | Sony IMX255 Gen2 | Mono | 4096 × 2160 px | 51 … 100 fps | 10 GigE | na dotaz |
Využívající nejmodernější snímače CMOS s rozlišením až 48 megapixelů a jsou dostupné s rozhraním Dual GigE, 10 GigE nebo Camera Link. Díky vysokému rozlišení snímků zachytí tyto kamery i ty nejjemnější detaily kontrolovaných objektů, které spolehlivě odhalí jakékoliv vady i ve vysokorychlostních procesech.