Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
Typ: | Distance measuring |
Verze: | Time of Flight |
Měřicí vzdálenost Sd: | 0 - 2000 mm |
Měřicí rozsah: | 2000 mm |
Nastavení: | Teach-in and IO-Link |
Indikace napájení: | LED green |
Výstupní indikátor: | LED yellow |
Opakovatelnost: | ≤ 1.25 - 1.5 |
Chyba linearity: | ± 10 mm |
Typ paprsku: | Point |
Potlačení vzájemného ovlivňování: | Yes |
Odklon od osy: | < 1,5° |
Teplotní drift: |
|
Zdroj světla: | Pulsed infrared laser diode |
Vlnová délka: | 940 nm |
Třída laseru: | 1 |
Doba odezvy: |
|
Rozsah napájecího napětí +Vs: | 10 - 30 VDC |
Maximální spotřeba proudu (bez zátěže): | 55 mA |
Pokles napětí Vd: | <2.5 VDC |
Výstupní obvod: | Push-pull / IO-Link |
Výstupní proud: | 50 mA |
Ochrana proti zkratu: | Yes |
Ochrana proti přepólování: | Yes |
Rozhraní: | IO-Link V1.1.4 |
IO-Link připojení: | Class A |
Modulační rychlost (baud rate): | 230.4 kBaud (COM 3) |
Čas cyklu: | ≥ 0.7 ms |
Procesní data: | 48 Bit |
Struktura procesních dat: |
|
Nastavitelné parametry: |
|
Další údaje: |
|
Šířka | průměr: | 8 mm |
Výška | Délka: | 25.1 mm |
Hloubka: | 15.8 mm |
Konstrukce: | Rectangular |
Materiál pouzdra: | Plastic (ASA, PMMA) |
Materiál krycího skla: | PMMA |
Způsoby připojení: | Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm |
Mechanické upevnění: | Sleeve smooth (stainless steel) |
Třída krytí: | IP 67 |
Pracovní teplota: | -30 - +50 °C |
Skladovací teplota: | -40 - +70 °C |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Kabely a konektory
Foto | Produkt (38) / Popis | Délka kabelu | Skladová dostupnost |
---|---|---|---|
![]() | CAM12.A3-11230431
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A3-11230872
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A3-11230874
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A3-11232969
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A3-11232970
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11230429
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11230430
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11230432
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11230433
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11230950
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11230951
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11230952
| 2 m | 3 ks |
![]() | CAM12.A4-11230953
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11230954
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11232952
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11232955
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A4-11232956
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11230509
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11230514
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11230515
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11231058
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11231059
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11231063
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11231064
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11233223
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11233224
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11233225
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11233227
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11233228
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11233229
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A3-11233230
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11230374
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11230375
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11230519
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11231071
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11231072
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11231073
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11233221
| 20 m | na dotaz |
Foto | Produkt (6) |
---|---|
![]() | CM50I.EC-11261572 |
![]() | CM50I.EIP-11261573 |
![]() | CM50I.PN-11261571 |
![]() | USB-C IO-Link Master |
![]() | ZTEST-ALL.ANALOG - Test unit for sensors analog & digital |
![]() | ZTEST-ALL.DIGITAL - Test unit for sensors digital |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Montážní příslušenství
Foto | Produkt (5) / Popis | Produktová skupina | Skladová dostupnost |
---|---|---|---|
![]() | 10150326 - Sensofix series 10 / series 20
| Montážní příslušenství | 3 ks |
![]() | ZADAP-200.ANGLE_L - Mounting bracket O200 (L design)
| Montážní příslušenství | na dotaz |
![]() | ZADAP-200.ANGLE_S - Mounting bracket O200 (S design)
| Montážní příslušenství | na dotaz |
![]() | ZADAP-200.SERIES10 - Mounting bracket O200 - Retrofit for sensors series 10
| Montážní příslušenství | na dotaz |
![]() | ZADAP-200.STRAIGHT - Mounting bracket O200
| Montážní příslušenství | na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Kabely a konektory
Foto | Produkt (6) / Popis | Délka kabelu | Skladová dostupnost |
---|---|---|---|
![]() | ESG 32AH0200 - Connector M8, 4 pin, straight, 2 m
| > 15 ks | |
![]() | ESG 32AH0500 - Connector M8, 4 pin, straight, 5 m
| > 15 ks | |
![]() | ESG 32AH1000 - Connector M8, 4 pin, straight, 10 m
| 13 ks | |
![]() | ESW 31AH0200 - Connector M8, 4 pin, angular, 2 m
| 9 ks | |
![]() | ESW 31AH0500 - Connector M8, 4 pin, angular, 5 m
| 2 ks | |
![]() | ESW 31AH1000 - Connector M8, 4 pin, angular, 10 m
| na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Kabely a konektory
Foto | Produkt (28) / Popis | Délka kabelu | Skladová dostupnost |
---|---|---|---|
![]() | CAM8.A4-11232537
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232538
| 2 m | 2 ks |
![]() | CAM8.A4-11232539
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232540
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232541
| 10 m | 2 ks |
![]() | CAM8.A4-11232542
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232543
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232545
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232546
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232547
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232548
| 5 m | > 15 ks |
![]() | CAM8.A4-11232549
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232550
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232551
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232562
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232563
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232564
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232565
| 5 m | 3 ks |
![]() | CAM8.A4-11232566
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232567
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232568
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232570
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232571
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232572
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232573
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232574
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232575
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232576
| 20 m | na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Kabely a konektory
Foto | Produkt (7) / Popis | Délka kabelu | Skladová dostupnost |
---|---|---|---|
![]() | CAM8.A4-11232553
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232554
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232555
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232556
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232557
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232558
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM8.A4-11232559
| 20 m | na dotaz |
Foto | Produkt (50) | Produktová skupina | Výstup/Rozhraní | Typ připojení | Skladová dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FADH 14I4470/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Kabel | na dotaz |
![]() | FADH 14I4470/KS34A/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz |
![]() | FADH 14U4470/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Kabel | na dotaz |
![]() | FADH 14U4470/KS34A/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz |
![]() | FADK 14I4470/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Kabel | na dotaz |
![]() | FADK 14I4470/S14/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | FADK 14I4470/S35A/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | FADK 14U4470/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Kabel | na dotaz |
![]() | FADK 14U4470/S14/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | FADK 14U4470/S35A/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | FADR 14I4470/S14/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | FADR 14U4470/S14/IO - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | O300.DI-GM1J.72CU | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz |
![]() | O300.DI-GM1J.72N | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | O300.DI.2-GLUBO.72CU | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel | na dotaz |
![]() | O300.DI.2-GLUBO.72N | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz |
![]() | O300.DL-GM1J.72CU | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz |
![]() | O300.DL-GM1J.72N | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | O300.DL.2-GLUBO.72CU/F400 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel | na dotaz |
![]() | O300.DL.2-GLUBO.72N/F400 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz |
![]() | O300.DP-GM1J.72CU | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz |
![]() | O300.DP-GM1J.72N | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | O300.DP.2-GLUBO.72CU | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel | na dotaz |
![]() | O300.DP.2-GLUBO.72N | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz |
![]() | O300H.DP-GM1J.PVCK | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz |
![]() | O300H.DP-GM1J.PVNK | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz |
![]() | O300H.GP-GW1J.PVCK/E022 - Diffuse sensors with background suppression - hygiene | Potlačené pozadí | Push-pull | Kabel s konektorem | na dotaz |
![]() | O300H.GP-GW1J.PVNK/E022 - Diffuse sensors with background suppression - hygiene | Potlačené pozadí | Push-pull | Kabel s konektorem | na dotaz |
![]() | O300W.DL.2-GLUBO.PVN/F400 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz |
![]() | O300W.DP.2-GLUBO.PVN | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz |
![]() | O500.DI-GM1J.72CU | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz |
![]() | O500.DI-GM1J.72O | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | O500.DP-GM1J.72CU | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz |
![]() | O500.DP-GM1J.72O | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | 5 ks |
![]() | O500H.DP.2-GLIAO.PVOK | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz |
![]() | O500H.DP.2-GLUBO.PVCK | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel | na dotaz |
![]() | O500H.DP.2-GLUBO.PVOK | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel s konektorem | na dotaz |
![]() | O500W.DP.2-GLIAJ.PVF/H002 | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Konektor | na dotaz |
![]() | O500W.DP.2-GLUBJ.PVF/H002 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz |
![]() | OADK 25I7480 - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový | Kabel | na dotaz |
![]() | OADK 25I7480/S14C - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový | Konektor | 3 ks |
![]() | OADK 25U7480 - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Napěťový | Kabel | na dotaz |
![]() | OADK 25U7480/S14C - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Napěťový | Konektor | na dotaz |
![]() | OADM 12I6430/S35A - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový | Konektor | na dotaz |
![]() | OADM 12I6460/S35A - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový | Konektor | na dotaz |
![]() | OADM 12I7430/S35A - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový | Konektor | na dotaz |
![]() | OADM 12I7460/S35A - Distance sensors | Měření vzdálenosti | Proudový | Konektor | 1 ks |
![]() | OADM 12S7430/S35A - Distance sensors | Měření vzdálenosti | RS485 | Konektor | na dotaz |
![]() | OADM 12S7440/S35A - Distance sensors | Měření vzdálenosti | RS485 | Konektor | na dotaz |
![]() | OADM 12S7460/S35A - Distance sensors | Měření vzdálenosti | RS485 | Konektor | na dotaz |
Pro optimalizaci našich webových stránek, jejich průběžné vylepšování a nabízení informací, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům, používáme cookies. Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ souhlasíte s jejich používáním. Tlačítkem „nastavení cookies“ můžete vybrat, které cookies si přejete povolit. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.
Pro optimalizaci našich webových stránek, jejich průběžné vylepšování a nabízení informací, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům, používáme cookies. Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ souhlasíte s jejich používáním. Tlačítkem „nastavení cookies“ můžete vybrat, které cookies si přejete povolit. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Další informace