Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: | 5 VDC ±5 % |
| Ochrana proti přepólování: | Yes |
| Odolnost proti zkratu: | Yes (max. 1 s and 1 signal) |
| Spotřeba: | ≤70 mA |
| Pulzů na otáčku: | 4096 |
| Fázový posun: | 90 ° ±10° |
| Střída: | 40-60 % |
| Referenční signál: | Zero pulse, width 90° ±10 % |
| Typ snímání: | Optical |
| Výstupní frekvence: | ≤300 kHz (TTL) |
| Výstupní signál: | A+, B+, R+, A-, B-, R- |
| Výstupní signál | rozhraní: | TTL/RS422 |
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-4 |
| Schválení: | UL-Listing: E217823 |
| Rozměr (příruby): | ø58 mm |
| Typ hřídele: | ø10 x 20 mm, solid shaft with flat |
| Přípustné zatížení hřídele: |
|
| Příruba: | Clamping flange |
| Ochrana EN 60529: |
|
| Provozní rychlost: | ≤6000 rpm (+25 °C) |
| Rozběhový točivý moment: | ≤0.02 Nm |
| Materiál: |
|
| Pracovní teplota: | -25...+100 °C (see general information) |
| Relativní vlhkost: | 95 % non-condensing |
| Odolnost: |
|
| Připojení: | Flange connector M23, 12-pin, CCW |
| Přibližná hmotnost: | 300 g |
| Foto | Produkt (11) |
|---|---|
| Bellows coupling (D1=06 / D2=10) Obj. číslo: 11050507 | |
| Bellows coupling (D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 11053277 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06) Obj. číslo: 11065922 | |
| Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 11065923 | |
| Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06) Obj. číslo: 11069337 | |
| Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 11069340 | |
| Double loops coupling (D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 11101781 | |
| Mounting adaptor Obj. číslo: 10125051 | |
| Spring encoder arm Obj. číslo: 11101893 | |
| Spring washer coupling (D1=10 / D2=10) Obj. číslo: 10141133 | |
| Spring washer coupling (D1=6 / D2=10) Obj. číslo: 10141132 |
| Foto | Produkt (8) |
|---|---|
| Connector M23 (S2BG12), 1 m cable (incremental) Obj. číslo: 11072792 | |
| Connector M23 (S2BG12), 10 m cable (incremental) Obj. číslo: 11072815 | |
| Connector M23 (S2BG12), 2 m cable (incremental) Obj. číslo: 11072796 | |
| Connector M23 (S2BG12), 5 m cable (incremental) Obj. číslo: 11072804 | |
| Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 1 m Obj. číslo: 11095302 | |
| Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 10 m Obj. číslo: 11100431 | |
| Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 2 m Obj. číslo: 11100408 | |
| Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 5 m Obj. číslo: 11100430 |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Měřicí kolečka
| Foto | Produkt (9) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
| MR241.10D Obj. číslo: 11033281
| 12 ks | |
| MR261.10A Obj. číslo: 11033290
| na dotaz | |
| MR291.10D Obj. číslo: 11033300
| 3 ks | |
| MR512.10A Obj. číslo: 11033308
| 6 ks | |
| MR542.10D Obj. číslo: 11038480
| 2 ks | |
| MR552.10A Obj. číslo: 11033323
| 9 ks | |
| MR562.10A Obj. číslo: 11033329
| 10 ks | |
| MR592.10D Obj. číslo: 11038481
| 5 ks | |
| MR752.10A Obj. číslo: 11011440
| na dotaz |
| Foto | Produkt (50) | Rozměr příruby | Kroků za otáčku | Rozhraní | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| ATD 2S B14 Y21 | ø48...59 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| ATD 2S B14 Y24 | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| ATD 4S A 4 Y10 | ø60...90 mm | 15 bit | SSI SSI + Inkrementální | na dotaz | |
| BFF CANopen® | ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz | |
| BFF SSI | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| BFG CANopen® | ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz | |
| BFG parallel | ø48...59 mm | 12 bit | Parallel | na dotaz | |
| BFG SSI | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| BMMH 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMMV 58K flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMMV 58S flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSH 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSV 58K flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSV 58S flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SV - EtherCAT | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SV - EtherNet/IP | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SV - PROFINET | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.7WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAM280 - Analog | ø48...59 mm | Analogové | na dotaz | ||
| EAM280 - CANopen® | ø48...59 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5A4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5U4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5UC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5VC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5A4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5U4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5UC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5VC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.7NC6.14000.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5B4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5L4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5LC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |

