Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: | 14...30 VDC |
| Ochrana proti přepólování: | Yes |
| Spotřeba (typicky): | 20 mA (24 VDC, w/o load) |
| Čas inicializace: | ≤ 170 ms after power on |
| Čas odezvy: | < 1 ms |
| Rozhraní: | Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit |
| Funkce: | Multiturn |
| Nastavovací rozsah: | 5°...32767 turns (multiturn) |
| Absolutní přesnost: |
|
| Přesnost analogového výstupu: | ±0.5 % of whole measuring range (-40...+85 °C) |
| Typ snímání: | Magnetic |
| Odolnost proti rušení dle: |
|
| Vyzařované rušení dle: |
|
| MTTFd (ISO 13849): |
|
| Programovatelné parametry: | Measuring range teachable |
| Testovací funkce: | DATAVALID |
| Tovární nastavení: | 360° and 10 revolutions (other on request) |
| Schválení: | UL approval / E217823 |
| Rozměr (příruby): | ø36 mm |
| Typ hřídele: | ø12 mm (blind hollow shaft) |
| Ochrana EN 60529: | IP 67 (with shaft seal) |
| Provozní rychlost: | ≤6000 rpm |
| Rozběhový točivý moment: | ≤2.5 Ncm (+20 °C, IP 67) |
| Moment setrvačnosti: | 46.75 gcm² |
| Materiál: |
|
| Ochrana proti korozi: |
|
| Pracovní teplota: | -40...+85 °C (see general information) |
| Relativní vlhkost: | 95 % |
| Odolnost: |
|
| Přibližná hmotnost: | 170 g |
| Připojení: | Flange connector M12, 5-pin |
| Foto | Produkt (50) | Rozměr příruby | Kroků za otáčku | Rozhraní | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| ATD 2S B14 Y21 | ø48...59 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| ATD 2S B14 Y24 | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| ATD 4S A 4 Y10 | ø60...90 mm | 15 bit | SSI SSI + Inkrementální | na dotaz | |
| BFF CANopen® | ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz | |
| BFF SSI | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| BFG CANopen® | ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz | |
| BFG parallel | ø48...59 mm | 12 bit | Parallel | na dotaz | |
| BFG SSI | ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz | |
| BMMH 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMMV 58K flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMMV 58S flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSH 58 flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSV 58K flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| BMSV 58S flexible | ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-BNC.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SC0.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-SV - EtherCAT | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-SV - EtherNet/IP | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-SV - PROFINET | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEC.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEN.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WEN.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WPT.13160.A | ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.5WPT.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz | |
| EAL580-TNC.7WEC.18130.A | ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz | |
| EAM280 - Analog | ø48...59 mm | Analogové | na dotaz | ||
| EAM280 - CANopen® | ø48...59 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5A4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5U4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5UC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-BF6.5VC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5A4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5U4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5UC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.5VC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM300-SM6.7NC6.14000.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5B4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5L4G.13120.A | ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz | |
| EAM360-BDC.5LC6.14180.A | ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |

