Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Typ: | Light barrier |
| Verze: | Time of Flight |
| Vzdálenost pozadí: | 300 - 2500 mm |
| Skenovací rozsah: | 90% ... 94% Sde |
| Teplotní drift: |
|
| Indikace napájení: | LED green |
| Výstupní indikátor: | LED yellow |
| Natavení vzdálenosti snímáni: | IO-Link |
| Potlačení vzájemného ovlivňování: | Yes |
| Typ paprsku: | Point |
| Odklon od osy: | < 1,5° |
| Zdroj světla: | Pulsed infrared laser diode |
| Třída laseru: | 1 |
| Vlnová délka: | 940 nm |
| Doba odezvy: |
|
| Rozsah napájecího napětí +Vs: | 10 - 30 VDC |
| Maximální spotřeba proudu (bez zátěže): | 55 mA (@ 10 VDC) |
| Běžná spotřeba proudu: | 25 mA (@ 24 VDC) |
| Pokles napětí Vd: | <2.5 VDC |
| Výstupní funkce: | Dark operate, switchable |
| Výstupní obvod: | Push-pull / IO-Link |
| Výstupní proud: | 100 mA |
| Ochrana proti zkratu: | Yes |
| Ochrana proti přepólování: | Yes |
| Rozhraní: | IO-Link V1.1.4 |
| Rozhraní: | DMSS |
| IO-Link připojení: | Class A |
| Modulační rychlost (baud rate): | 230.4 kBaud (COM 3) |
| Čas cyklu: | ≥ 0.7 ms |
| Procesní data: | 48 Bit |
| Struktura procesních dat: |
|
| Nastavitelné parametry: |
|
| Další údaje: |
|
| Šířka | průměr: | 11 mm |
| Výška | Délka: | 32 mm |
| Hloubka: | 21 mm |
| Konstrukce: | Rectangular |
| Mechanické upevnění: | Sleeve smooth (brass) |
| Materiál pouzdra: | Plastic (ABS, ASA, PMMA) |
| Materiál krycího skla: | PMMA |
| Způsoby připojení: | Flylead connector M12, L=300 mm |
| Parametry kabelu: | PVC / PVC 4 x 0.14 mm² |
| Třída krytí: | IP 67 |
| Pracovní teplota: | -25 - +55 °C |
| Skladovací teplota: | -40 - +70 °C |
| odolnost vůči vibracím: |
|
| Odolnost vůči nárazu: |
|
| Foto | Produkt (6) |
|---|---|
| CM50I.EC-11261572 Obj. číslo: 11261572 | |
| CM50I.EIP-11261573 Obj. číslo: 11261573 | |
| CM50I.PN-11261571 Obj. číslo: 11261571 | |
| USB-C IO-Link Master Obj. číslo: 11234828 | |
| ZTEST-ALL.ANALOG - Test unit for sensors analog & digital Obj. číslo: 11084376 | |
| ZTEST-ALL.DIGITAL - Test unit for sensors digital Obj. číslo: 11084377 |
| Foto | Produkt (50) | Produktová skupina | Výstup/Rozhraní | Typ připojení | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| FADH 14I4470/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11096630 | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| FADH 14I4470/KS34A/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11096631 | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz | |
| FADH 14U4470/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11096632 | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| FADH 14U4470/KS34A/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11096633 | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz | |
| FADK 14I4470/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11014494 | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| FADK 14I4470/S14/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11014496 | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| FADK 14I4470/S35A/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11014495 | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Konektor | 1 ks | |
| FADK 14U4470/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11014497 | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| FADK 14U4470/S14/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11014499 | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| FADK 14U4470/S35A/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11014498 | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| FADR 14I4470/S14/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11096628 | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| FADR 14U4470/S14/IO - Distance sensors Obj. číslo: 11096629 | Měření vzdálenosti | Napěťový IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| O200.DL-GM2I.72CV/A014_F160 Obj. číslo: 11242972 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O200.DL-GM2I.72CV/A014_F160_H006 Obj. číslo: 11242974 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O200.DL-GM2I.72NV/A014_F160 Obj. číslo: 11242973 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz | |
| O200.DL-GM2I.72NV/A014_F160_H006 Obj. číslo: 11242976 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz | |
| O200.DP-GM2I.72CV/A014 Obj. číslo: 11242958 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O200.DP-GM2I.72CV/A014_H006 Obj. číslo: 11242970 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O200.DP-GM2I.72NV/A014 Obj. číslo: 11242959 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz | |
| O200.DP-GM2I.72NV/A014_H006 Obj. číslo: 11242971 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz | |
| O300.DI-GM1J.72CU Obj. číslo: 11199080 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O300.DI-GM1J.72N Obj. číslo: 11199081 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| O300.DI.2-GLUBO.72CU Obj. číslo: 11246116 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel | na dotaz | |
| O300.DI.2-GLUBO.72N Obj. číslo: 11246117 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz | |
| O300.DL-GM1J.72CU Obj. číslo: 11199078 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O300.DL-GM1J.72N Obj. číslo: 11199079 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| O300.DL.2-GLUBO.72CU/F400 Obj. číslo: 11246110 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel | na dotaz | |
| O300.DL.2-GLUBO.72N/F400 Obj. číslo: 11246111 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz | |
| O300.DP-GM1J.72CU Obj. číslo: 11199076 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O300.DP-GM1J.72N Obj. číslo: 11199077 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| O300.DP.2-GLUBO.72CU Obj. číslo: 11246114 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel | na dotaz | |
| O300.DP.2-GLUBO.72N Obj. číslo: 11246115 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz | |
| O300.DR-GM1J.72CU Obj. číslo: 11233552 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O300.DR-GM1J.72N Obj. číslo: 11233553 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| O300H.DP-GM1J.PVCK Obj. číslo: 11219272 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O300H.DP-GM1J.PVNK Obj. číslo: 11222503 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz | |
| O300W.DL.2-GLUBO.PVN/F400 Obj. číslo: 11252151 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz | |
| O300W.DP.2-GLUBO.PVN Obj. číslo: 11252152 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz | |
| O500.DI-GM1J.72CU Obj. číslo: 11199084 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O500.DI-GM1J.72O Obj. číslo: 11199085 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| O500.DP-GM1J.72CU Obj. číslo: 11199082 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O500.DP-GM1J.72O Obj. číslo: 11199083 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | 4 ks | |
| O500.DP.2-GLIAJ.72F Obj. číslo: 11247546 | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| O500.DP.2-GLIAO.72CU Obj. číslo: 11247545 | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Kabel | na dotaz | |
| O500.DP.2-GLUBJ.72F Obj. číslo: 11247548 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Konektor | na dotaz | |
| O500.DP.2-GLUBO.72CU Obj. číslo: 11247547 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel | na dotaz | |
| O500.DR-GM1J.72CU Obj. číslo: 11233554 | Měření vzdálenosti | Push-pull IO-Link | Konektor | na dotaz | |
| O500H.DP.2-GLIAO.PVOK Obj. číslo: 11252156 | Měření vzdálenosti | Proudový IO-Link | Kabel s konektorem | na dotaz | |
| O500H.DP.2-GLUBO.PVCK Obj. číslo: 11252157 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel | na dotaz | |
| O500H.DP.2-GLUBO.PVOK Obj. číslo: 11252158 | Měření vzdálenosti | IO-Link Napěťový | Kabel s konektorem | na dotaz |






