Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Snímač: | onsemi PYTHON5000 |
| Mono/Color: | Mono |
| Typ snímače: | 1″ CMOS |
| Typ závěrky: | Global shutter |
| Rozlišení: | 2592 × 2048 px |
| Rozměry pixelu: | 4.8 × 4.8 µm |
| Expoziční čas: | 0.02 - 1000 ms |
| Temný šum: | 11.3 e- |
| Saturační kapacita: | 8957 e- |
| Dynamický rozsah: | 57.4 dB |
| Poměr signál/šum: | 39.5 dB |
| Kvantová účinnost: | 57 % @ 536 nm |
| Formáty obrazu, max. frekvence snímků na komunikačním rozhraní: |
|
| Formáty obrazu, maximální frekvence sběru snímků (Burst Mód): | Full Frame, 2592 × 2048 px, max. 28 fps |
| Formát pixelu: |
|
| Analogové ovládací prvky: |
|
| Barevné modely: | Mono |
| Základní funkce: |
|
| Automatické funkce: |
|
| Předzpracování obrazu: |
|
| Akvizice / Rozhraní: |
|
| Synchronizace: |
|
| Zdroje spouštěcího signálu (trigger): |
|
| Zpoždění spouštěcího signálu (trigger): | 0 - 2 s, tracking and buffering of up to 256 trigger signals |
| Procesní synchronizace: |
|
| Další funkce: |
|
| Kalibrační údaje: | Customer data storage (128 bytes user defined) |
| Interní vyrovnávací paměť: |
|
| Datové rozhraní: | Gigabit Ethernet, Transfer rate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Transfer Rate 100 Mbits/sec, Connector: 8P8C Modular Jack (RJ45), screwable TYPE090 (according to GigE Vision Mechanical Supplement) |
| Rozhraní: | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) |
| Napájení: | via M8/8 pins or Power over Ethernet (PoE) |
| Závit objektivu: | C-mount |
| Šířka: | 29 mm |
| Výška: | 29 mm |
| Hloubka: | 49 mm |
| Hmotnost: | ≤ 120 g |
| Materiál: | zinc die casting, baked varnish (until 02-2020 nickel-chrome-plated), IP 40 |
| Rozsah napájecího napětí +Vs: |
|
| Spotřeba energie: |
|
| Velikost flash paměti: | 128 kB |
| Pracovní teplota: | 0 - +65 ° @ T = measurement point |
| Skladovací teplota: | -20 - +70 °C |
| Vlhkost: | 10 - 90 % (non-condensing) |
| Třída krytí: | IP 40 (with mounted lens and cable) |
| Linky: |
|
| Prohlášení o shodě: |
|
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Napájecí zdroje
| Foto | Produkt (1) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
Z-Power Supply Kit LX PX VCXG int.
| 1 ks |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Starter kity
| Foto | Produkt (1) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
VCXG Starter Kit
| na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: PCIe | Adaptéry
| Foto | Produkt (3) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
| na dotaz | |
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
| na dotaz | |
ZVA-PCIe-1672E-AE
| na dotaz |
| Foto | Produkt (6) |
|---|---|
| Adapter CX- / TX-Mount | |
| Adapter CX- /CX.I-Mount | |
| Heat Sink Type C | |
| Mounting Adapter Type D (Front) | |
| Mounting Adapter Type E | |
| Mounting Adapter Type H |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Objektivy | Příslušenství k objektivům
| Foto | Produkt (8) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
Close-up ring set ZVS-FP-RGST six-piece
| 1 ks | |
Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX
| na dotaz | |
Filter Pol PENTAX PL27
| na dotaz | |
ZVF-Filter Holder Mounting Tool
| na dotaz | |
ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353
| na dotaz | |
ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301
| 1 ks | |
ZVK-IR/UV Filter Sealing Pack 1.63*11.3
| na dotaz | |
ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount
| na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Objektivy | Příslušenství k objektivům
| Foto | Produkt (23) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4
| na dotaz | |
Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4
| na dotaz | |
Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4
| na dotaz | |
Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4
| 1 ks | |
Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4
| na dotaz | |
Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4
| na dotaz | |
Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4
| na dotaz | |
Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4
| na dotaz | |
Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4
| na dotaz | |
Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4
| na dotaz | |
ZVL-FL-BC1220-9M
| na dotaz | |
ZVL-FL-BC1618-9M
| na dotaz | |
ZVL-FL-BC2518-9M
| na dotaz | |
ZVL-FL-BC3518-9M
| na dotaz | |
ZVL-FL-BC5024-9M
| na dotaz | |
ZVL-FL-BC7528-9M
| na dotaz | |
ZVL-LM6HC
| na dotaz | |
ZVL-V0828-MPY
| na dotaz | |
ZVL-V1228-MPY
| 1 ks | |
ZVL-V1628-MPY
| na dotaz | |
ZVL-V2528-MPY
| na dotaz | |
ZVL-V3528-MPY
| na dotaz | |
ZVL-V5028-MPY
| na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Síťové prvky
| Foto | Produkt (1) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
GigE Power Switch
| na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Kabely
| Foto | Produkt (12) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
Adapter Cable TX to VCXG VCXU
| na dotaz | |
Cable GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
| na dotaz | |
Cable GigE RJ45/RJ45, 6,0 m
| na dotaz | |
Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2
| na dotaz | |
Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
| na dotaz | |
Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
| na dotaz | |
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
| na dotaz | |
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain
| na dotaz | |
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain
| na dotaz | |
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain
| 5 ks | |
Z-ESG 32FP0500G
| na dotaz | |
Z-ESW 31FH0500
| na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Držáky | Chladiče
| Foto | Produkt (6) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
Adapter CX- / TX-Mount
| na dotaz | |
Adapter CX- /CX.I-Mount
| na dotaz | |
Heat Sink Type C
| 1 ks | |
Mounting Adapter Type D (Front)
| na dotaz | |
Mounting Adapter Type E
| na dotaz | |
Mounting Adapter Type H
| 1 ks |
| Foto | Produkt (50) | Senzor | Barevné modely | Rozlišení senzoru | Snímkovací frekvence | Datové rozhraní | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCXG-02M | onsemi PYTHON300 | Mono | 640 × 480 px | 401 … 500 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-04C | Sony IMX287 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 720 × 540 px | 301 … 400 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-04M | Sony IMX287 Gen2 | Mono | 720 × 540 px | 301 … 400 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-124C | Sony IMX304 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB | 4096 × 3000 px | 1 … 10 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-124C.PTP | Sony IMX304 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB | 4096 × 3000 px | 1 … 10 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-124M.PTP | Sony IMX304 Gen2 | Mono | 4096 × 3000 px | 1 … 10 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-125C.R | Sony IMX226 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 4000 × 3000 px | 1 … 10 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-125M.R | Sony IMX226 | Mono | 4000 × 3000 px | 1 … 10 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-13C | onsemi PYTHON1300 | Mono Raw Bayer RGB | 1280 × 1024 px | 51 … 100 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-15C | Sony IMX273 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 1440 × 1080 px | 51 … 100 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-15C.PTP | Sony IMX273 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 1440 × 1080 px | 51 … 100 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-15M.PTP | Sony IMX273 Gen2 | Mono | 1440 × 1080 px | 51 … 100 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-201C.R | Sony IMX183 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 5472 × 3648 px | 1 … 10 fps | Gigabit Ethernet | 1 ks | |
| VCXG-201M.R | Sony IMX183 | Mono | 5472 × 3648 px | 1 … 10 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-22C.R | Sony IMX290 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 1920 × 1080 px | 51 … 100 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-22M.R | Sony IMX290 | Mono | 1920 × 1080 px | 51 … 100 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-23C | Sony IMX174 Gen1 | Mono Raw Bayer RGB | 1920 × 1200 px | 51 … 100 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-23M | Sony IMX174 Gen1 | Mono | 1920 × 1200 px | 51 … 100 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-24C | Sony IMX249 Gen1 | Mono Raw Bayer RGB | 1920 × 1200 px | 31 … 40 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-24M | Sony IMX249 Gen1 | Mono | 1920 × 1200 px | 31 … 40 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-25M | onsemi PYTHON2000 | Mono | 1920 × 1200 px | 51 … 100 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-32C | Sony IMX265 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB | 2048 × 1536 px | 31 … 40 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-32C.PTP | Sony IMX265 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB | 2048 × 1536 px | 31 … 40 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-32M | Sony IMX265 Gen2 | Mono | 2048 × 1536 px | 31 … 40 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-32M.PTP | Sony IMX265 Gen2 | Mono | 2048 × 1536 px | 31 … 40 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-51C | Sony IMX264 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB | 2448 × 2048 px | 21 … 30 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-51C.PTP | Sony IMX264 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB | 2448 × 2048 px | 21 … 30 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-51M.PTP | Sony IMX264 Gen2 | Mono | 2448 × 2048 px | 21 … 30 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-53C | onsemi PYTHON5000 | Mono Raw Bayer RGB | 2592 × 2048 px | 21 … 30 fps | Gigabit Ethernet | 1 ks | |
| VCXG-53M | onsemi PYTHON5000 | Mono | 2592 × 2048 px | 21 … 30 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-65M.R | Sony IMX178 | Mono | 3072 × 2048 px | 11 … 20 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXG-91M | Sony IMX267 Gen2 | Mono | 4096 × 2160 px | 11 … 20 fps | Gigabit Ethernet | na dotaz | |
| VCXU-02C | onsemi PYTHON300 | Mono Raw Bayer RGB | 640 × 480 px | ≥ 501 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-04C | Sony IMX287 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 720 × 540 px | 401 … 500 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-04M | Sony IMX287 Gen2 | Mono | 720 × 540 px | 401 … 500 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-123C | Sony IMX253 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB | 4096 × 3000 px | 21 … 30 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-124C | Sony IMX304 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 4096 × 3000 px | 21 … 30 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-124M | Sony IMX304 Gen2 | Mono | 4096 × 3000 px | 21 … 30 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-125C.R | Sony IMX226 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 4000 × 3000 px | 21 … 30 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-125M.R | Sony IMX226 | Mono | 4000 × 3000 px | 21 … 30 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-13C | onsemi PYTHON1300 | Mono Raw Bayer RGB | 1280 × 1024 px | 201 … 300 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-15C | Sony IMX273 Gen2 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 1440 × 1080 px | 201 … 300 fps | USB 3.0 | 1 ks | |
| VCXU-15M | Sony IMX273 Gen2 | Mono | 1440 × 1080 px | 201 … 300 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-201C.R | Sony IMX183 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 5472 × 3648 px | 11 … 20 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-22C.R | Sony IMX290 | Mono Raw Bayer RGB BGR | 1920 × 1080 px | 101 … 200 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-22M.R | Sony IMX290 | Mono | 1920 × 1080 px | 101 … 200 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-23C | Sony IMX174 Gen1 | Mono Raw Bayer RGB | 1920 × 1200 px | 101 … 200 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-23M | Sony IMX174 Gen1 | Mono | 1920 × 1200 px | 101 … 200 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-24C | Sony IMX249 Gen1 | Mono Raw Bayer RGB | 1920 × 1200 px | 31 … 40 fps | USB 3.0 | na dotaz | |
| VCXU-24M | Sony IMX249 Gen1 | Mono | 1920 × 1200 px | 31 … 40 fps | USB 3.0 | na dotaz |

