Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
Napájecí napětí: |
|
Ochrana proti přepólování: | Yes (10..30 VDC) / No (5 VDC) |
Spotřeba: | ≤50 mA (24 VDC) |
Čas inicializace: | 20 ms after power on |
Rozhraní: |
|
Funkce: | Singleturn |
Kroků na otáčku: | ≤16384 / 14 bit |
Absolutní přesnost: | ±0.025 ° |
Typ snímání: | Optical |
Typ kódu: | Gray or binary |
Průběh kódu: | CW/CCW coded by connection |
Vstupy: |
|
Výstupní signál | rozhraní: |
|
Inkrementální výstup: | 2048 pulses A90°B + inverted |
Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-4 |
Testovací funkce: | Self-diagnosis |
Schválení: | UL approval / E63076 |
Rozměr (příruby): | ø58 mm |
Typ hřídele: | ø6 mm solid shaft |
Příruba: | Synchro flange |
Ochrana EN 60529: |
|
Provozní rychlost: |
|
Rozběhový točivý moment: |
|
Moment setrvačnosti rotoru: | 14.5 gcm² |
Přípustné zatížení hřídele: |
|
Materiál: |
|
Pracovní teplota: |
|
Relativní vlhkost: | 95 % non-condensing |
Odolnost: |
|
Přibližná hmotnost: | 250 g |
Připojení: |
|
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Konektory M23 / kabely
Foto | Produkt (12) / Popis | Skladová dostupnost |
---|---|---|
![]() | Female connector M23, 12-pin, 10 m (incr.) (Z 182.007)
| na dotaz |
![]() | Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 130.007)
| na dotaz |
![]() | Female connector M23, 12-pin, 15 m (incr.) (Z 182.M15)
| na dotaz |
![]() | Female connector M23, 12-pin, 15 m cable (Z 130.M15)
| na dotaz |
![]() | Female connector M23, 12-pin, 2 m (incr.) (Z 182.003)
| na dotaz |
![]() | Female connector M23, 12-pin, 2 m cable (Z 130.003)
| na dotaz |
![]() | Female connector M23, 12-pin, 3 m cable (Z 130.004)
| na dotaz |
![]() | Female connector M23, 12-pin, 5 m (incr.) (Z 182.005)
| na dotaz |
![]() | Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 130.005)
| na dotaz |
![]() | Female connector M23, 12-pin, 8 m (incr.) (Z 182.M08)
| na dotaz |
![]() | Female connector M23, 12-pin, without cable (incr.) (Z 182.001)
| 2 ks |
![]() | Female connector M23, 12-pin, without cable (Z 130.001)
| na dotaz |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Kabely a konektory
Foto | Produkt (42) / Popis | Délka kabelu | Skladová dostupnost |
---|---|---|---|
![]() | CAM12.A8-11232237
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232697
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232698
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232699
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232700
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232701
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232702
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232703
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232705
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232706
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232707
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232708
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232709
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232710
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232711
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232713
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232714
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232715
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232716
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232717
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232718
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232719
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232721
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232722
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232723
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232724
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232725
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232726
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11232727
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233242
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233243
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233244
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233245
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233246
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233247
| 20 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233249
| 1 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233250
| 2 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233251
| 3 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233252
| 5 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233253
| 10 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233254
| 15 m | na dotaz |
![]() | CAM12.A8-11233255
| 20 m | na dotaz |
Foto | Produkt (50) / Popis | Rozměr příruby | Kroků za otáčku | Rozhraní | Skladová dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ATD 2S B14 Y21
| ø48...59 mm | 13 bit | SSI | na dotaz |
![]() | ATD 2S B14 Y24
| ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz |
![]() | ATD 4S A 4 Y10
| ø60...90 mm | 15 bit | SSI SSI + Inkrementální | na dotaz |
![]() | BFF CANopen®
| ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz |
![]() | BFF parallel
| ø48...59 mm | 12 bit | Parallel | na dotaz |
![]() | BFF SSI
| ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz |
![]() | BFG CANopen®
| ø48...59 mm | 13 bit | CANopen® | na dotaz |
![]() | BFG parallel
| ø48...59 mm | 12 bit | Parallel | na dotaz |
![]() | BFG SSI
| ø48...59 mm | 12 bit | SSI | na dotaz |
![]() | BMMH 58 flexible
| ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz |
![]() | BMMV 58K flexible
| ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz |
![]() | BMMV 58S flexible
| ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz |
![]() | BMSH 58 flexible
| ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz |
![]() | BMSV 58K flexible
| ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz |
![]() | BMSV 58S flexible
| ø48...59 mm | 12 bit | CANopen® DeviceNet EtherCAT EtherNet/IP Profibus PROFINET POWERLINK SAE J1939 | na dotaz |
![]() | EAL580-BNC.5WEC.13160.A
| ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz |
![]() | EAL580-BNC.5WEC.18130.A
| ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz |
![]() | EAL580-BNC.5WEN.13160.A
| ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz |
![]() | EAL580-BNC.5WEN.18130.A
| ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz |
![]() | EAL580-BNC.5WPT.13160.A
| ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz |
![]() | EAL580-BNC.5WPT.18130.A
| ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz |
![]() | EAL580-SC0.5WEC.13160.A
| ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz |
![]() | EAL580-SC0.5WEC.18130.A
| ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz |
![]() | EAL580-SC0.5WEN.13160.A
| ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz |
![]() | EAL580-SC0.5WEN.18130.A
| ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz |
![]() | EAL580-SC0.5WPT.13160.A
| ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz |
![]() | EAL580-SC0.5WPT.18130.A
| ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz |
![]() | EAL580-SV - EtherCAT
| ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz |
![]() | EAL580-SV - EtherNet/IP
| ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz |
![]() | EAL580-SV - PROFINET
| ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz |
![]() | EAL580-TNC.5WEC.13160.A
| ø48...59 mm | 13 bit | EtherCAT | na dotaz |
![]() | EAL580-TNC.5WEC.18130.A
| ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz |
![]() | EAL580-TNC.5WEN.13160.A
| ø48...59 mm | 13 bit | EtherNet/IP | na dotaz |
![]() | EAL580-TNC.5WEN.18130.A
| ø48...59 mm | 18 bit | EtherNet/IP | na dotaz |
![]() | EAL580-TNC.5WPT.13160.A
| ø48...59 mm | 13 bit | PROFINET | na dotaz |
![]() | EAL580-TNC.5WPT.18130.A
| ø48...59 mm | 18 bit | PROFINET | na dotaz |
![]() | EAL580-TNC.7WEC.18130.A
| ø48...59 mm | 18 bit | EtherCAT | na dotaz |
![]() | EAM280 - Analog
| ø48...59 mm | Analogové | na dotaz | |
![]() | EAM280 - CANopen®
| ø48...59 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |
![]() | EAM300-B - CANopen®
| ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |
![]() | EAM300-B - SSI
| ø25...36 mm | 14 bit | SSI | na dotaz |
![]() | EAM300-S - CANopen®
| ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |
![]() | EAM300-S - SSI
| ø25...36 mm | 14 bit | SSI | na dotaz |
![]() | EAM360-BDC.5B4G.13120.A
| ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz |
![]() | EAM360-BDC.5L4G.13120.A
| ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz |
![]() | EAM360-BDC.5LC6.14180.A
| ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |
![]() | EAM360-BDC.5NC6.14180.A
| ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |
![]() | EAM360-SWA.5B4G.13120.A
| ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz |
![]() | EAM360-SWA.5L4G.13120.A
| ø25...36 mm | 13 bit | SSI | na dotaz |
![]() | EAM360R-BDA.7NC6.14000.A
| ø25...36 mm | 14 bit | CANopen® | na dotaz |
Pro optimalizaci našich webových stránek, jejich průběžné vylepšování a nabízení informací, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům, používáme cookies. Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ souhlasíte s jejich používáním. Tlačítkem „nastavení cookies“ můžete vybrat, které cookies si přejete povolit. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.
Pro optimalizaci našich webových stránek, jejich průběžné vylepšování a nabízení informací, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům, používáme cookies. Stisknutím tlačítka „Souhlasím“ souhlasíte s jejich používáním. Tlačítkem „nastavení cookies“ můžete vybrat, které cookies si přejete povolit. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Další informace