Foto | Produkt (8) | Senzor | Senzor typ | Snímkovací frekvence | Rozlišení senzoru | Skladová dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VEXG-02C | onsemi PYTHON300 | 1/4″ CMOS | 201 … 300 fps | 640 × 480 px | na dotaz |
![]() | VEXG-02M | onsemi PYTHON300 | 1/4″ CMOS | 201 … 300 fps | 640 × 480 px | na dotaz |
![]() | VEXG-100C.R | onsemi MT9J003 | 1/2.3″ CMOS | 1 … 10 fps | 3856 × 2764 px | na dotaz |
![]() | VEXG-100M.R | onsemi MT9J003 | 1/2.3″ CMOS | 1 … 10 fps | 3856 × 2764 px | na dotaz |
![]() | VEXG-13C | onsemi PYTHON1300 | 1/2″ CMOS | 51 … 100 fps | 1280 × 1024 px | na dotaz |
![]() | VEXG-13M | onsemi PYTHON1300 | 1/2″ CMOS | 51 … 100 fps | 1280 × 1024 px | na dotaz |
![]() | VEXG-52M.R | onsemi MT9P031 | 1/2.5″ CMOS | 11 … 20 fps | 2592 × 1944 px | na dotaz |
![]() | VEXU-24C | Sony IMX249 Gen1 | 1/1.2" CMOS | 31 … 40 fps | 1920 × 1200 px | na dotaz |
Umožňují přesnou a dlouhodobě stabilní analýzu obrazu. Robustní kovové pouzdro o rozměrech jen 29 x 29 mm s možností uchycení pomocí otvorů se závity M3 na každé straně. CS-mount usnadňuje kompatibilitu s cenově výhodnými objektivy a jednoduché konektorové připojení (4 piny M8), usnadňují integraci i v prostorově omezených podmínkách.