Snímač: | Sony ICX618 |
Rozlišení: | 656 × 490 px |
Expoziční čas: | 0,004 - 60000 ms |
Rozměry pixelu: | 5.6 × 5.6 µm |
Typ závěrky: | Global shutter |
Typ snímače: | 1/4″ CCD |
Formáty obrazu, max. frekvence snímků na komunikačním rozhraní: | Full Frame, 656 × 490 px, max. 160 fps |
Formát pixelu: |
|
Analogové ovládací prvky: |
|
Barevné modely: |
|
Zpracování barev: | Integrated color processor for high quality color calculation |
Synchronizace: |
|
Zdroje spouštěcího signálu (trigger): |
|
Zpoždění spouštěcího signálu (trigger): | 0 - 2 sec, tracking and buffering of up to 512 trigger signals |
Sequencer: | Automated control for series of images using different sets of parameters |
Parametry sequenceru: |
|
Digitální vstupy: | 1 input line |
Digitální výstupy: | 3 output lines |
Interní vyrovnávací paměť: | 120 MB |
Datové rozhraní: | USB 3.0, Transfer Rate 5000 Mbits/sec, Connector: USB 3.0 Micro B |
Rozhraní: | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8FS-8CONM10-L180 SH) |
Napájení: | via USB 3.0 interface |
Závit objektivu: | C-mount |
Šířka: | 33 mm |
Výška: | 33 mm |
Hloubka: | 48 mm |
Hmotnost: | ≤ 140 g |
Materiál: | zinc die casting, nickel-plated, IP 40 |
Spotřeba energie: | approx. 2,6 W @ 160,0 fps |
Velikost flash paměti: | 128 kB |
Pracovní teplota: | +5 - +50 °C |
Vlhkost: | 10 - 90 % (non-condensing) |
Třída krytí: | IP 40 |
Linky: |
|
Prohlášení o shodě: |
|