Snímač: | ams (CMOSIS) CMV300 |
Rozlišení: | 640 × 480 px |
Expoziční čas: | 0,015 - 1000 ms |
Rozměry pixelu: | 7.4 × 7.4 µm |
Typ závěrky: | Global shutter |
Typ snímače: | 1/3″ CMOS |
Formáty obrazu, max. frekvence snímků na komunikačním rozhraní: | Full Frame, 640 × 480 px, max. 376 fps |
Formát pixelu: |
|
Analogové ovládací prvky: |
|
Barevné modely: |
|
Zpracování barev: | Integrated color processor for high quality color calculation |
Synchronizace: |
|
Zdroje spouštěcího signálu (trigger): |
|
Zpoždění spouštěcího signálu (trigger): | 0 - 2 sec, tracking and buffering of up to 512 trigger signals |
Sequencer: | Automated control for series of images using different sets of parameters |
Parametry sequenceru: |
|
Digitální vstupy: | 1 input line |
Digitální výstupy: | 3 output lines |
Interní vyrovnávací paměť: | 120 MB |
Datové rozhraní: | Gigabit Ethernet, Transfer rate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Transfer Rate 100 Mbits/sec, Connector: 8P8C Modular Jack (RJ45), screwable type |
Rozhraní: | SACC-DSI-M8FS-3CON-M10-L180 SH |
Napájení: | SACC-DSI-M 8MS-6CON-L180 SH |
Závit objektivu: | C-mount |
Šířka: | 33 mm |
Výška: | 33 mm |
Hloubka: | 48 mm |
Hmotnost: | ≤ 150 g |
Materiál: | zinc die casting, nickel-plated, IP 40 |
Rozsah napájecího napětí +Vs: |
|
Spotřeba energie: |
|
Velikost flash paměti: | 128 kB |
Pracovní teplota: | +5 - +50 °C |
Vlhkost: | 10 - 90 % (non-condensing) |
Třída krytí: | IP 40 |
Linky: |
|
Prohlášení o shodě: |
|