Snímač: | Sony ICX414 |
Mono/Color: | Mono |
Rozlišení: | 656 × 494 px |
Expoziční čas: | 0,004 - 60000 ms |
Rozměry pixelu: | 9.9 × 9.9 µm |
Typ závěrky: | Global shutter |
Typ snímače: | 1.2″ CCD |
Formáty obrazu, max. frekvence snímků na komunikačním rozhraní: |
|
Formát pixelu: |
|
Analogové ovládací prvky: |
|
Barevné modely: | Mono |
Synchronizace: |
|
Zdroje spouštěcího signálu (trigger): |
|
Zpoždění spouštěcího signálu (trigger): | 0 - 2 sec, tracking and buffering of up to 512 trigger signals |
Sequencer: | Automated control for series of images using different sets of parameters |
Parametry sequenceru: |
|
Digitální vstupy: | 1 input line (with Debouncer) |
Digitální výstupy: | 1 output line |
Interní vyrovnávací paměť: | 32 MB |
Datové rozhraní: | Gigabit Ethernet, Transfer rate 1000 Mbits/sec, Connector: 8P8C Modular Jack (RJ45), screwable type |
Rozhraní: | M8 / 4 pins |
Napájení: | via M8 / 3 pins |
Závit objektivu: | C-mount |
Šířka: | 36 mm |
Výška: | 36 mm |
Hloubka: | 48 mm |
Hmotnost: | ≤ 90 g |
Materiál: | housing: aluminum |
Rozsah napájecího napětí +Vs: | 8 - 30 V DC |
Spotřeba energie: | approx. 4,0 W |
Pracovní teplota: | +5 - +50 °C |
Vlhkost: | 10 - 90 % (non-condensing) |
Třída krytí: | IP 40 |
Prohlášení o shodě: |
|