Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Speciální typ: | Adhesion compensation |
| Nominální snímací vzdálenost Sn: | 6 mm |
| Snímací vzdálenost Sn (nastavitelná): | 0.5 - 6 mm |
| Montážní typ: | Flush with container outer wall |
| Nastavení citlivosti: | Teach-in: remote |
| Výstupní indikátor: | LED yellow |
| Indikace napájení: | LED green |
| Typ měření: | Contactless |
| Detekce nevodivých materiálů: | Yes (water-based liquids) |
| Detekce naplnění přes stěnu nádoby: | Yes |
| Přímý kontakt s kapalinami: | No |
| Detekce objektu: | No |
| Rozsah napájecího napětí +Vs: | 10 - 30 VDC |
| Maximální spotřeba proudu (bez zátěže): | 70 mA |
| Výstupní obvod: | Push-pull |
| Výstupní proud: | ≤50 mA |
| Pokles napětí Vd: | <3 VDC |
| Spínací frekvence: | 5 Hz |
| Ochrana proti zkratu: | Yes |
| Ochrana proti přepólování: | Yes |
| Konstrukce: | Rectangular |
| Materiál pouzdra: | PP/PA |
| Rozměry: | 40 mm |
| Délka pouzdra: | 40 mm |
| Hloubka: | 10 mm |
| Způsoby připojení: | Cable PVC 4 x 0,14, 2 m |
| Pracovní teplota: | -25 - +60 °C |
| Skladovací teplota: | -40 - +80 °C |
| Odolnost vůči nárazu: |
|
| odolnost vůči vibracím: |
|
| Třída krytí: | IP 67 |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Periferie
| Foto | Produkt (2) | Produktová skupina | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|
| ZTEST-ALL.ANALOG - Test unit for sensors analog & digital Obj. číslo: 11084376 | Periferie | na dotaz | |
| ZTEST-ALL.DIGITAL - Test unit for sensors digital Obj. číslo: 11084377 | Periferie | na dotaz |

