Foto | Produkt (8) | Pulsy/vlny na otáčku | Připojení | Certifikace | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FOG 9 + GT 7 | Konektor Svorkovnice Kabel | Na dotaz | ||
![]() | HOG 11 G | 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 | Svorkovnice | UL Ex II 3D/3G (ATEX) | Na dotaz |
![]() | HOG 9 G | 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 | Konektor | UL | Na dotaz |
![]() | HOG10G DN 1024 I / DN 1024 I LR 16H7 | 1024 … 2047 | Svorkovnice | UL | Na dotaz |
![]() | POG 11 G | 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 | Svorkovnice | UL Ex II 3D/3G (ATEX) | Na dotaz |
![]() | POG 86 G | 256 … 511 512 … 1023 1024 … 2047 2048 … 3600 3601 … 5000 | Svorkovnice | Ex II 3D/3G (ATEX) | Na dotaz |
![]() | POG10G DN 1024 I / DN 1024 I | 1024 … 2047 | Svorkovnice | UL | Na dotaz |
![]() | POG9G DN 1024 I / DN 1024 I | 1024 … 2047 | Svorkovnice | UL | Na dotaz |
Několik různých výstupních signálů pro přesnou a efektivní kontrolu. Osvědčená robustní konstrukce enkodérů a rychlostních spínačů Baumer, zajišťuje dlouhou životnost. Prostorově úsporný design a vysoká torzní tuhost - originální řešení Hübner Berlin.