Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: |
|
| Spotřeba: | ≤90 mA |
| Počet sinusových cyklů za jednu otáčku: | 1024 - 5000 |
| Fázový posun: | 90 ° |
| Referenční signál: | Zero pulse, width 90° |
| Typ snímání: | Optical |
| Výstupní signál: | K1, K2, K0 + inverted |
| Výstupní signál | rozhraní: | SinCos 1 Vpp |
| Rozdíl SinCos amplitudy: | ≤20 mV |
| Harmonické zkreslení: | -50 dB |
| Napěťová odchylka: | ≤20 mV |
| Šírka frekvenčního pásma: | 250 kHz (-3 dB) |
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-3 |
| Schválení: |
|
| Rozměr (příruby): | ø58 mm |
| Typ hřídele: | ø6 mm solid shaft |
| Přípustné zatížení hřídele: |
|
| Příruba: | Synchro flange |
| Ochrana EN 60529: | IP 66 |
| Provozní rychlost: | ≤10000 rpm (mechanical) |
| Velikost provozního točivého momentu.: | 1 Ncm |
| Moment setrvačnosti rotoru: | 25 gcm² |
| Materiál: |
|
| Pracovní teplota: | -20...+85 °C |
| Odolnost: |
|
| Explozivní prostředí: |
|
| Připojení: | Connecting terminal |
| Přibližná hmotnost: | 350 g |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Kabely a konektory / Kabely bez konektorů
| Foto | Produkt (1) / Popis | Skladová dostupnost |
|---|---|---|
| Sensor cable for encoders HEK 8 Obj. číslo: SensorcableforencodersHEK8 The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors. | na dotaz |
| Foto | Produkt (50) | Rozměr příruby | Typ inkrementálního výstupu | Připojení | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| AG 14 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | |
| EExHOG 161 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| EExOG 9 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| EExOG 9 S | ø90 - 160 mm | SinCos | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-C17100012 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-C17200012 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-C17P10012 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-C17PF0012 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-E16100012 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-E16100012/10 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Kabel | na dotaz | |
| EHOG1060-E16200012 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-E16P10012 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-E16PF0012 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-E20100012 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-E20200012 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-E20P10012 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-E20PF0012 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-S11100012 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-S11100015 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-S11200012 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-S11200015 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-S11P10012 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-S11P10015 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-S11PF0012 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-S11PF0015 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-S31P3001N | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060-T00P3001N | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060.X-E16P10012 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060.X-E16P11H22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060.X-S11P10012 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1060.X-S11P11H22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1070-E16P1P122 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1070-E16PFPF22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1070-S11P1P122 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1070-S11PFPF22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1070.X-E16P1P122 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1070.X-E16PFPF22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1070.X-S11P1P122 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1070.X-S11PFPF22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1090-E16P13P22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1090-E16P13S22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1090-S11P13P22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1090-S11P13S22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1095-E16101C22 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1095-E16201C22 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1095-E16PF1C22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1095-S11101C22 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1095-S11201C22 | ø105 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG1095-S11PF1C22 | ø105 mm | HTL/power linedriver TTL | Svorkovnice | na dotaz | |
| EHOG840-E12100012 | ø60...90 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz |

