Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: |
|
| Spotřeba: | ≤90 mA |
| Počet sinusových cyklů za jednu otáčku: | 1024 - 5000 |
| Fázový posun: | 90 ° |
| Referenční signál: | Zero pulse, width 90° |
| Typ snímání: | Optical |
| Výstupní signál: | A+, B+, R+, A-, B-, R- |
| Výstupní signál | rozhraní: | SinCos 1 Vpp |
| Rozdíl SinCos amplitudy: | ≤20 mV |
| Harmonické zkreslení: | -50 dB |
| Napěťová odchylka: | ≤20 mV |
| Šírka frekvenčního pásma: | 200 kHz (-3 dB) |
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-3 |
| Schválení: |
|
| Rozměr (příruby): | ø168 mm |
| Typ hřídele: | ø60...70 mm (through hollow shaft) |
| Přípustné zatížení hřídele: |
|
| Ochrana EN 60529: | IP 54 |
| Provozní rychlost: | ≤6300 rpm (mechanical) |
| Velikost provozního točivého momentu.: | 20 Ncm |
| Moment setrvačnosti rotoru: | 14.9 kgcm² (ø70) |
| Materiál: |
|
| Pracovní teplota: | -20...+85 °C |
| Odolnost: |
|
| Explozivní prostředí: |
|
| Připojení: |
|
| Přibližná hmotnost: | 3.2 kg |
| Foto | Produkt (50) | Rozměr příruby | Typ inkrementálního výstupu | Připojení | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| AG 14 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | |
| EExHOG 161 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| EExOG 9 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| EExOG 9 S | ø90 - 160 mm | SinCos | Svorkovnice | na dotaz | |
| FOG 9 | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver TTL/RS422 | Konektor | na dotaz | |
| HG 16 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice Konektor | na dotaz | |
| HG 18 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice Konektor | na dotaz | |
| HG 21 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Kabel | na dotaz | |
| HG 211 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Kabel | na dotaz | |
| HG 22 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice Konektor | na dotaz | |
| HG 6 | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 10 - stainless steel | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver TTL/RS422 | Kabel Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 100 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 11 | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver TTL/RS422 | Svorkovnice | 1 ks | |
| HOG 11 - DNV | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 12 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Kabel | na dotaz | |
| HOG 131 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 14 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 16 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 161 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 165 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 22 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 220 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 28 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice Konektor | na dotaz | |
| HOG 60 | ø48...59 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Konektor Kabel | na dotaz | |
| HOG 70 | ø60...90 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 71 | ø60...90 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 75 | ø60...90 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 75 K | ø60...90 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 8 | ø60...90 mm | HTL/Push-Pull TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 86 | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver TTL/RS422 | Svorkovnice Konektor Kabel | na dotaz | |
| HOG 86 M | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG 86E | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver TTL/RS422 | Svorkovnice Konektor | na dotaz | |
| HOG10 D 1024 I LR 16H7 KLK-AX | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG10 DN 1024 I LR 16H7 KLK | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG10 DN 1024 I LR 16H7 KLK-AX | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | 3 ks | |
| HOG10 DN 1024 I LR 17K KLK | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG10 DN 1024 I LR 17K KLK-AX | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG10 DN 1024 I SR 16H7 KLK | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG10 DN 1024 I SR 16H7 KLK-AX | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG10 DN 1024 I SR 17K KLK | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver TTL/RS422 | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG10 DN 1024 I SR 17K KLK-AX | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 KLK-AX M20x1.5 | na dotaz | ||||
| HOG163 DN 1024 I | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG163 DN 1024 I 75H7 | ø90 - 160 mm | HTL/Push-Pull | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOG9 DN 1024 I 16H7 | ø90 - 160 mm | HTL/power linedriver | Konektor | na dotaz | |
| HOGS 100 | ø90 - 160 mm | SinCos | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOGS 14 | ø90 - 160 mm | SinCos | Svorkovnice | na dotaz | |
| HOGS 151 | ø90 - 160 mm | SinCos | Kabel Konektor | na dotaz | |
| HOGS 71 | ø60...90 mm | SinCos | Svorkovnice | na dotaz |

