| Hlava A: Připojení: | M12 |
| Hlava A: Úhlový vývod: | 0° |
| Hlava A: Pohlaví: | Male |
| Hlava A: Kódování: | A |
| Hlava A: Počet pólů: | 5 |
| Hlava A: LED: | No |
| Hlava A: Šířka: | AF13 |
| Hlava A: Utahovací moment: | 0.6 Nm |
| Hlava A: Vroubkovaná matice: | Zinc-pressure die casting, surface Ni |
| Hlava A: Barva: | Black |
| Hlava A: Materiál těsnění: | FKM |
| Hlava A: pin 1: | BN |
| Hlava A: pin 2: | WH |
| Hlava A: pin 3: | BU |
| Hlava A: pin 4: | BK |
| Hlava A: pin 5: | GNYE |
| Hlava B: Připojení: | M12 |
| Hlava B: Úhlový vývod kabelu: | 0° |
| Hlava B: Pohlaví: | Female |
| Hlava B: Kódování: | A |
| Hlava B: Počet pólů: | 5 |
| Hlava B: LED: | No |
| Hlava B: Šířka matice: | AF13 |
| Hlava B: Utahovací moment: | 0.6 Nm |
| Hlava B: Vroubkovaná matice: | Zinc-pressure die casting, surface Ni |
| Hlava B: Barva: | Black |
| Hlava B: Materiál těsnění: | FKM |
| Head C: Connection: | M12 |
| Head C: Angle cable outlet: | 0° |
| Head C: Gender: | Female |
| Head C: Coding: | A |
| Head C: No. of poles: | 5 |
| Head C: LED: | No |
| Head C: Width across flats: | AF13 |
| Head C: Tightening torque: | 0.6 Nm |
| Head C: Knurled nut material: | Zinc-pressure die casting, surface Ni |
| Head C: Body color: | Black |
| Hlava B: pin 1: | BN |
| Hlava B: pin 2: | WH |
| Hlava B: pin 3: | BU |
| Hlava B: pin 4: | BK |
| Hlava B: pin 5: | GNYE |
| Délka kabelu: | 50 cm |
| Struktura vodičů: | 42 × 0.1 mm |
| Vnější plášť: Materiál: | PUR |
| Vnější plášť: Barva: | Black |
| Průměr kabelu: | 4.8 mm ±5 % |
| Průřez vodičů: | 0.34 mm² |
| Ohýbací rádius (pevná instalace): | 24 mm |
| Počet vodičů: | 5 |
| Délka kabelu: | 50 cm |
| Typ kabelu: | 3 |
| Hmotnost kabelu: | Approx. 41.8 g/m |
| Drát 1: Barva: | BN |
| Drát 2: Barva: | BK |
| Drát 3: Barva: | BU |
| Drát 4: Barva: | WH |
| Drát 5: Barva: | GNYE |
| Struktura vodičů: | 42 × 0.1 mm |
| Průměr kabelu: | 4.8 mm ±5 % |
| Vodič: Materiál: | Copper, bare |
| Vnější plášť: Materiál: | PUR |
| Izolace: Materiál: | PP |
| Počet ohybových cyklů (C drážka: | Approx. 10000000 Cycles |
| Jmenovité napětí: | 300 V |
| Počet torzních cyklů: | Approx. 2000000 Cycles |
| Provozní proud na vodič: | 4.5 A |
| Paired stranding: | No |
| Průměr jednoho vodiče: | 0.1 mm |
| Kabel: Zkušební napětí: | 2.5 kV 0 |
| Torzní napětí v °: | ± 180 °/m |
| Total stranding: | 5 wires strand around core-filler |
| Rychlost (C-drážka): | Max. 3 m/s |
| Dráha projíždění (horizontálně): | Max. 10 m |
| Průřez vodičů: | 0.34 mm² |
| Zpracování vodičů: | No |
| Průměr vodiče včetně izolace: | 1.25 mm ±5 % |
| Vnější plášť: Barva: | Black |
| Jmenovité napětí: | 300 V |
| Head C: Degree of protection: | IP65, IP67 |
| Počet ohybových cyklů (C drážka: | Approx. 10000000 Cycles |
| Torzní napětí v °: | ± 180 °/m |
| Počet torzních cyklů: | Approx. 2000000 Cycles |
| Rychlost (C-drážka): | Max. 3 m/s |
| Možná pohyblivá instalace: | Yes |
| Hlava A: Chemická odolnost: | Good (DIN EN 60811-404) |
| Hlava A: Ohňuvzdornost: | Conform UL 1581 §1090, §1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std. |
| Hlava A: Odolnost vůči olejům: | Good (DIN EN 60811-404) |
| Hlava A: Stupeň znečištění: | 3 |
| Hlava B: Chemická odolnost: | Good (DIN EN 60811-404) |
| Hlava B: Ohňuvzdornost: | Conform UL 1581 §1090, §1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std. |
| Hlava B: Odolnost vůči olejům: | Good (DIN EN 60811-404) |
| Hlava B: Stupeň znečištění: | 3 |
| Odolnost vůči UV záření: | UV 3 (DIN EN ISO 4892 -2A) |
| Head C: Pollution degree: | 3 |
| Foto | Produkt (50) |
|---|---|
| BMMH 30D1G05C12/13P64 Obj. číslo: 11xxx | |
| BPIK Obj. číslo: BPIK | |
| BPIV2 Obj. číslo: BPIV2 | |
| CAAMP.3-11729997 Obj. číslo: 11729997 | |
| CAAMP.3-11730066 Obj. číslo: 11730066 | |
| CAAMP.4-11729996 Obj. číslo: 11729996 | |
| CAM12-Y-11235071 Obj. číslo: 11235071 | |
| CAM12.A4-11231315 Obj. číslo: 11231315 | |
| CAM12.A5T-11264804 Obj. číslo: 11264804 | |
| CAM12.A5Y-11264803 Obj. číslo: 11264803 | |
| CAM12.A5Y-11273600 Obj. číslo: 11273600 | |
| CAM12.A5Y-11273601 Obj. číslo: 11273601 | |
| CAM12.A8Z-11273351 Obj. číslo: 11273351 | |
| CAM5.A4-11242031 Obj. číslo: 11242031 | |
| CAM5.A4-11242033 Obj. číslo: 11242033 | |
| CAM5.A4-11705619 Obj. číslo: 11705619 | |
| CAM8.A3 Obj. číslo: 11238730 | |
| CAM8.A3 Obj. číslo: 11238731 | |
| CAM8.A3-11235085 Obj. číslo: 11235085 | |
| CAM8.A4 Obj. číslo: 11264711 | |
| CAM8.A4-11235086 Obj. číslo: 11235086 | |
| CAUSB.C3-11273322 Obj. číslo: 11273322 | |
| Demo-Kit EB260 Obj. číslo: 11733331 | |
| DLRI-L003.14C.B310TC Obj. číslo: 11001491 | |
| DLRI-L003.14C.B310TC/C Obj. číslo: 11221030 | |
| DLRI-L003.14C.B310TC/SP Obj. číslo: 11192338 | |
| DLRI-L003.14C.B320TC Obj. číslo: 11001489 | |
| DLRI-L003.14C.B320TC/CSP Obj. číslo: 11049262 | |
| DLRI-L003.14C.B330TC Obj. číslo: 11001486 | |
| DLRI-L003.14C.B350TC Obj. číslo: 11001490 | |
| DLRI-L003.14C.B350TC/CSP Obj. číslo: 11149588 | |
| DLRI-L003.14C.B350TC/SP Obj. číslo: 11082358 | |
| DLRI-L003.14C.B410TC Obj. číslo: 11001488 | |
| DLRI-L003.14C.B410TC/C Obj. číslo: 11116996 | |
| DLRI-L003.14C.B410TC/SP Obj. číslo: 11121319 | |
| DLRP-L003.S80.B310TC Obj. číslo: 11000749 | |
| DLRP-L003.S80.B320TC Obj. číslo: 11000751 | |
| DLRP-L003.S80.B330TC Obj. číslo: 11000753 | |
| DLRP-L003.S80.B350TC Obj. číslo: 11000755 | |
| DLRP-L003.S80.B410TC Obj. číslo: 10164987 | |
| DLRP-L003.S80.B410TC/CL02 Obj. číslo: 11143317 | |
| DLRP-L003.W24.B310TC Obj. číslo: 11000750 | |
| DLRP-L003.W24.B320TC Obj. číslo: 11000752 | |
| DLRP-L003.W24.B330TC Obj. číslo: 11000754 | |
| DLRP-L003.W24.B350TC Obj. číslo: 11000756 | |
| DLRP-L003.W24.B410TC Obj. číslo: 10164227 | |
| DLRU-L003.14C.B310TC Obj. číslo: 11000748 | |
| DLRU-L003.14C.B310TC/CSP Obj. číslo: 11112639 | |
| DLRU-L003.14C.B320TC Obj. číslo: 11000746 | |
| DLRU-L003.14C.B330TC Obj. číslo: 10166783 |
