K tomu velké množství pokročilých funkcí, umožňujících spolehlivě sledovat velmi rychlé procesy. Dlouhodobě stabilní obrazová analýza, dynamické zaostření na různé pracovní vzdálenosti během zlomků sekundy, krátké reakční časy, rychlý přenos dat i velké vzdálenosti a k tomu kompaktní a robustní provedení usnadňující průmyslovou integraci.
| Foto | Produkt (36) | Senzor | Senzor typ | Barevné modely | Snímkovací frekvence | Rozlišení kamery | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXC-120M Obj. číslo: 11148663 | ams (CMOSIS) CMV12000 | APS-C CMOS | Mono | 51 … 100 fps | > 8 – 20 MP | na dotaz | |
| LXC-200C Obj. číslo: 11148674 | ams (CMOSIS) CMV20000 | 35 mm CMOS | Raw Bayer | 31 … 40 fps | > 8 – 20 MP | na dotaz | |
| LXC-20M Obj. číslo: 11143926 | ams (CMOSIS) CMV2000 V3 | 2/3″ CMOS | Mono | 301 … 400 fps | > 1 – 2 MP | na dotaz | |
| LXC-250C Obj. číslo: 11162827 | onsemi PYTHON 25K | APS-H CMOS | Raw Bayer | 31 … 40 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| LXC-250M Obj. číslo: 11162825 | onsemi PYTHON 25K | APS-H CMOS | Mono | 31 … 40 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| LXC-40C Obj. číslo: 11148661 | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | 1″ CMOS | Raw Bayer | 101 … 200 fps | > 2 – 5 MP | na dotaz | |
| LXC-40M Obj. číslo: 11148640 | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | 1″ CMOS | Mono | 101 … 200 fps | > 2 – 5 MP | na dotaz | |
| LXC-500C Obj. číslo: 11188974 | ams (CMOSIS) CMV50000 | 35 mm CMOS | Raw Bayer | 11 … 20 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| LXC-500M Obj. číslo: 11188975 | ams (CMOSIS) CMV50000 | 35 mm CMOS | Mono | 11 … 20 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| LXG-120C Obj. číslo: 11117847 | ams (CMOSIS) CMV12000 | APS-C CMOS | Raw Bayer | 11 … 20 fps | > 8 – 20 MP | na dotaz | |
| LXG-120M Obj. číslo: 11117846 | ams (CMOSIS) CMV12000 | APS-C CMOS | Mono | 11 … 20 fps | > 8 – 20 MP | na dotaz | |
| LXG-200C Obj. číslo: 11117849 | ams (CMOSIS) CMV20000 | 35 mm CMOS | Raw Bayer | 11 … 20 fps | > 8 – 20 MP | na dotaz | |
| LXG-200M Obj. číslo: 11117848 | ams (CMOSIS) CMV20000 | 35 mm CMOS | Mono | 11 … 20 fps | > 8 – 20 MP | na dotaz | |
| LXG-20C Obj. číslo: 11137904 | ams (CMOSIS) CMV2000 V3 | 2/3″ CMOS | Raw Bayer | 101 … 200 fps | > 1 – 2 MP | na dotaz | |
| LXG-20M Obj. číslo: 11137903 | ams (CMOSIS) CMV2000 V3 | 2/3″ CMOS | Mono | 101 … 200 fps | > 1 – 2 MP | na dotaz | |
| LXG-250C Obj. číslo: 11150457 | onsemi PYTHON 25K | APS-H CMOS | Raw Bayer | 1 … 10 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| LXG-250M Obj. číslo: 11150444 | onsemi PYTHON 25K | APS-H CMOS | Mono | 1 … 10 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| LXG-250M.JP Obj. číslo: 11203088 | onsemi PYTHON 25K | APS-H CMOS | Mono | 1 … 10 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| LXG-40C Obj. číslo: 11137900 | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | 1″ CMOS | Raw Bayer | 51 … 100 fps | > 2 – 5 MP | na dotaz | |
| LXG-40M Obj. číslo: 11137897 | ams (CMOSIS) CMV4000 V3 | 1″ CMOS | Mono | 51 … 100 fps | > 2 – 5 MP | na dotaz | |
| LXG-500C Obj. číslo: 11188976 | ams (CMOSIS) CMV50000 | 35 mm CMOS | Raw Bayer | 1 … 10 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| LXG-500M Obj. číslo: 11188977 | ams (CMOSIS) CMV50000 | 35 mm CMOS | Mono | 1 … 10 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| LXG-80C Obj. číslo: 11125118 | ams (CMOSIS) CMV8000 | 4/3″ CMOS | Raw Bayer | 21 … 30 fps | > 8 – 20 MP | na dotaz | |
| LXG-80M Obj. číslo: 11125117 | ams (CMOSIS) CMV8000 | 4/3″ CMOS | Mono | 21 … 30 fps | > 8 – 20 MP | na dotaz | |
| VLXT-06C.I.JP Obj. číslo: 11701719 | Sony IMX426 Gen3 | 1/1.7″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | ≥ 501 fps | 0.3 MP – 1 MP | na dotaz | |
| VLXT-17M.I Obj. číslo: 11701259 | Sony IMX425 Gen3 | 1.1″ CMOS | Mono | ≥ 501 fps | > 1 – 2 MP | na dotaz | |
| VLXT-240C.I Obj. číslo: 11701487 | Sony IMX530 Gen4 | 1.2″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 41 … 50 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| VLXT-240M.I Obj. číslo: 11701486 | Sony IMX530 Gen4 | 1.2″ CMOS | Mono | 41 … 50 fps | > 20 – 50 MP | na dotaz | |
| VLXT-28M.I Obj. číslo: 11700832 | Sony IMX421 Gen3 | 2/3″ CMOS | Mono | 401 … 500 fps | > 2 – 5 MP | na dotaz | |
| VLXT-28M.I.JP Obj. číslo: 11701720 | Sony IMX421 Gen3 | 2/3″ CMOS | Mono | 401 … 500 fps | > 2 – 5 MP | na dotaz | |
| VLXT-31C.I.JP Obj. číslo: 11701723 | Sony IMX252 Gen2 | 1/1.8″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 201 … 300 fps | > 2 – 5 MP | na dotaz | |
| VLXT-650C.I Obj. číslo: 11700655 | Gpixel GMAX3265 | 2.3″ CMOS | Mono | 11 … 20 fps | > 50 MP | na dotaz | |
| VLXT-650M.I Obj. číslo: 11700653 | Gpixel GMAX3265 | 2.3″ CMOS | Mono | 11 … 20 fps | > 50 MP | na dotaz | |
| VLXT-71C.I Obj. číslo: 11700337 | Sony IMX420 Gen3 | 1.1″ CMOS | Mono Raw Bayer RGB BGR | 101 … 200 fps | > 5 – 8 MP | na dotaz | |
| VLXT-71M.I Obj. číslo: 11700327 | Sony IMX420 Gen3 | 1.1″ CMOS | Mono | 101 … 200 fps | > 5 – 8 MP | na dotaz | |
| VLXT-90M.I.JP Obj. číslo: 11701724 | Sony IMX255 Gen2 | 1″ CMOS | Mono | 51 … 100 fps | > 8 – 20 MP | na dotaz |
