Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
| Napájecí napětí: |
|
| Ochrana proti přepólování: | Yes |
| Odolnost proti zkratu: | Yes |
| Spotřeba (typicky): |
|
| Rozhraní: | Analog (4...20 mA / 0.5...4.5 V / 0...10 V) |
| Zátěžový odpor: |
|
| Měřící rozsah: | ±10°/±30°/±45°/±60° |
| Rozlišení: | 0.05 ° |
| Přesnost (+25 °C): | ±0.4° |
| Typ snímání: | MEMS technology |
| Odolnost proti rušení dle: | EN 61000-6-2 |
| Vyzařované rušení dle: | EN 61000-6-3 |
| Programovatelné parametry: | Preset |
| Testovací funkce: | Out-of-range diagnostics |
| Rozměry (Š x V x D): | 48 x 14 x 45 mm |
| Ochrana EN 60529: | IP 67 / IP 69K |
| Materiál: | Housing: aluminium, anodised |
| Ochrana proti korozi: | ISO 9227:2017 salt mist according to ISO 12944-6:1998 C5-M (CX) |
| Pracovní teplota: | -40...+85 °C |
| Odolnost: |
|
| Přibližná hmotnost: | 50 g |
| Připojení: | Cable 0.3 m, radial |
Další podobné produkty naleznete v kategorii: Periferie
| Foto | Produkt (1) | Produktová skupina | Skladová dostupnost |
|---|---|---|---|
| ZTEST-ALL.ANALOG - Test unit for sensors analog & digital Obj. číslo: 11084376 | Periferie | na dotaz |
| Foto | Produkt (7) | Rozhraní | Dostupnost |
|---|---|---|---|
| GIM140R - 1-dimensional, analog | Analogové | Na dotaz | |
| GIM140R - 1-dimensional, CANopen® | CANopen® | Na dotaz | |
| GIM140R - 2-dimensional, analog | Analogové | Na dotaz | |
| GIM140R - 2-dimensional, CANopen® | CANopen® | Na dotaz | |
| GIM500R - 1-dimensional | CANopen® SAE J1939 Analogové | Na dotaz | |
| GIM500R - 2-dimensional | CANopen® SAE J1939 Analogové | Na dotaz | |
| GIM600R - 2-dimensional | CANopen® SAE J1939 | Na dotaz |

