Poptávka
+420 544 525 210
Napište nám

Zaměřte se na mezery a nic vám neunikne.

Zaměřte se na mezery a nic vám neunikne.

Detekce objektů s mezerami nebo otvory stále představuje výzvu pro optické senzory.

Potřebujete detekovat děrované předměty jako jsou klece, kola nebo koblihy?

Seznamte se s miniaturními snímači Baumer O300, které s tím pomohou i Vám.

Nová řada miniaturních optických snímačů BAUMER O300 s linkovým paprskem

Nabízí jednoduché a mimořádně účinné řešení detekce přítomnosti pro členité objekty a děrované předměty jako jsou paletové klece nebo dokonce pekařské výrobky.

 

GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | Schema2.png

Široký paprsek, kterému nic neunikne

Velká šířka linkového paprsku s šířkou až 100 mm umožňuje spolehlivé zachycení a počítání tvarově složitých předmětů a na rozdíl od snímačů s bodovým optickým svazkem, není nutné tak přesné zarovnání detekovaných objektů ani používání časových filtrů. Mohou dokonce detekovat velmi tmavé nebo slabě reflexní předměty.

3 varianty světelného zdroje:

Snímače s potlačeným pozadím

 

Snímače SmartReflect

Snadné nastavení parametrů prostřednictvím qTeach nebo IO-Link

Stejně jako u všech ostatních snímačů Baumer řady O300 je možné parametry flexibilně nastavovat pomocí funkce qTeach nebo přes IO-Link.

Přenášení konfigurace snímače přes IO-Link má velkou přidanou hodnotu zejména pokud používáte více snímačů pro provádění stejného úkolu (v rámci jedné nebo více výrobních linek). Nastavení parametrů nemusíte dělat opakovaně u každého snímače, ale hromadně prostřednictvím IO-link Masteru.

Aktuální nastavené parametry jsou uloženy přímo ve snímači a současně v IO-Link Masteru, což umožňuje například snadnou výměnu snímače, bez nutnosti opětovného nastavování parametrů u nového snímače. Parametry z IO-Link Masteru se automaticky přenesou i na tento nový snímač, čímž je okamžitě připraven k použití.

Výhody

  • Pokrytí širokého prostoru
  • Spolehlivá detekce i členitých objektů - nedochází k chybám počítání objektů 
 

Přehled typů

  Název Objednávací číslo Princip Zdroj    Připojení  
GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | 0300_verze_kabel.png O300.GR-GW1T.72CU/E022 11199071 Potlačené pozadí Standardní červená LED  GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | Standardni_LED.png  Kabel Detail
GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | 0300_verze_konektor.png O300.GR-GW1T.72N/E022 11199072  Potlačené pozadí  Standardní červená LED  GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | Standardni_LED.png  Konektor M8 Detail
GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | 0300_verze_kabel.png O300.GP-GW1J.72CU/E022  11199038  Potlačené pozadí PinPoint červená LED  GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | PinPoint_LED.png   Kabel Detail
GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | 0300_verze_konektor.png O300.GP-GW1J.72N/E022  11199039  Potlačené pozadí PinPoint červená LED  GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | PinPoint_LED.png  Konektor M8 Detail
GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | 0300_verze_kabel.png O300.GL-GW1J.72CU/E022  11199070  Potlačené pozadí  Červená laserová dioda  GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | Laser.png   Kabel Detail
GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | 0300_verze_konektor.png O300.GL-GW1J.72N/E022   11196492  Potlačené pozadí Červená laserová dioda  GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | Laser.png  Konektor M8 Detail
GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | 0300_verze_kabel.png O300.SP-GW1J.72CU/E022  11199073  SmartReflection PinPoint červená LED   GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | PinPoint_LED.png   Kabel Detail
GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | 0300_verze_konektor.png O300.SP-GW1J.72N/E022  11199086  SmartReflection PinPoint červená LED   GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | PinPoint_LED.png  Konektor M8 Detail
GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | 0300_verze_kabel.png O300.SL-GW1J.72CU/E022  11199074  SmartReflection Červená laserová dioda   GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | Laser.png   Kabel Detail
GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | 0300_verze_konektor.png O300.SL-GW1J.72N/E022  11199075  SmartReflection Červená laserová dioda   GFX | /1_obrazky_pro_novinky/o300_-_detekce_derovanych_predmetu | Laser.png  Konektor M8 Detail
 

Pokud potřebujete pomoci s výběrem toho nejvhodnějšího typu pro Vaši aplikaci nebo byste si snímač chtěli vyzkoušet přímo ve Vašich provozních podmínkách, neváhejte mě kontaktovat.

 

Ing. Martin Bulenínec
Ing. Martin Bulenínec
Vedoucí oddělení průmyslových snímačů a kamerových systémů
BAUMER | IOSS