Snímač: | Sony ICX445 |
Rozlišení: | 1288 × 960 px |
Rozměry pixelu: | 3.75 × 3.75 µm |
Typ závěrky: | Global shutter |
Typ snímače: | 1/3″ CCD |
Formáty obrazu, max. frekvence snímků na komunikačním rozhraní: | Full Frame, 1288 × 960 px, max. 42 fps |
Formát pixelu: |
|
Analogové ovládací prvky: |
|
Barevné modely: |
|
Zpracování barev: | Integrated color processor for high quality color calculation |
Synchronizace: |
|
Zdroje spouštěcího signálu (trigger): |
|
Zpoždění spouštěcího signálu (trigger): | 0 - 2 sec, tracking and buffering of up to 512 trigger signals |
Sequencer: | Automated control for series of images using different sets of parameters |
Parametry sequenceru: |
|
Interní vyrovnávací paměť: | 8 images |
Datové rozhraní: | USB 3.0, Transfer Rate 5000 Mbits/sec, Connector: USB 3.0 Micro B |
Rozhraní: | JSTBM08B-SRSS-TB 8 pins |
Závit objektivu: | C-mount / S-mount (adapter) |
Šířka: |
|
Výška: |
|
Hmotnost: | ≤ 30 g |
Materiál: | without housing |
Spotřeba energie: | approx. 2,9 W @ 42,0 fps |
Velikost flash paměti: | 128 kB |
Pracovní teplota: | Depends on the thermal encapsulation (Tmax = 70 °C @ Measurement Point) |
Vlhkost: | 10 - 90 % (non-condensing) |
Linky: |
|
Prohlášení o shodě: |
|