Chcete znát dostupnost zboží? Vložte produkt do poptávky a my se vám ozveme.
Potřebujete poradit s výběrem nebo najít alternativu? Kontaktujte produktového specialistu.
Rozlišení: | 752 × 480 px |
Typ snímače: | 1/3″ CMOS, monochrome |
Osvětlení: | integrated, LED white |
Třída LED: | risk group 1 (low risk, EN 62471:2008) |
Režim plného rozlišení: | max. 50 inspections per second |
Vysokorychlostní režim (redukované rozlišení): | max. 100 inspections per second |
Min. vzdálenost objektu: | 70 mm |
Max. vzdálenost objektu: | 300 mm |
Počet programů: | ≤ 255 |
Maximální počet kontrol v rámci programu: | 32 |
Signálový procesor: | Baumer FEX® 4.0 |
Počet uložených NOK snímků: | 32 |
Objektiv: | 16 mm |
Rozsah napájecího napětí +Vs: | 18 - 30 V DC |
Spotřeba energie: | Typical 5 W (Imax = 1 A at 24 V) |
Digitální vstupy: |
|
Digitální výstupy: |
|
Výchozí nastavení: | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX) |
Rozhraní: | TCP/UDP (Ethernet) |
Vizualizace: | web interface |
Šířka: | 53 mm |
Výška: | 107.5 mm |
Hloubka: | 38 mm |
Hmotnost: | ≤ 700 g |
Materiál: |
|
Pracovní teplota: | +5 - +60 °C @ T = measurement point |
Skladovací teplota: | -20 - +70 °C |
Teplota zařízení: | max. +50 °C |
Vlhkost: | 0 - 90 % (non-condensing) |
Třída krytí: | IP 69K |
Odolnost vibracím: |
|
Odolnost mechanickým rázům: | EN 60068-2-27 |
Čárový kód: |
|
Maticové kódy: |
|
Písmo: |
|
Vyhledání dílu: |
|
Geometrické veličiny: |
|
Porovnání dle charakteristických vlastností: |
|
Identifikace: |
|
Prohlášení o shodě: |
|
Velikost flash paměti: | 256 Mbit Flash S29GL256P10FFI010 |